FE北京站最后一圈大撞车 格拉西夺冠董荷斌位列16
来源:新浪体育 2014-09-15 11:18:00
新浪体育讯 北京时间9月13日,首届国际汽联(FIA)电动方程式(FE)锦标赛揭幕站——北京站在国家奥林匹克森林公园赛道举行。奥迪ABT车队的迪-格拉西最后一圈乱中夺冠,安德雷蒂车队的蒙塔尼和维珍车队的山姆-伯德获亚、季军。
原本在比赛中领跑1-2的E-戴姆斯车队车手尼古拉斯-普罗斯特,以及文图里车队的尼克-海德菲尔德,最后一圈发生撞车,双双出局。中国队的小皮奎特和董荷斌,分别获得第9和第16位。
FE北京站的比赛,全程25圈。处在杆位发车的是尼古拉斯-普罗斯特,格拉西和丹尼尔-abt分列二三,尼克-海德菲尔德第四。起跑后小普罗斯特守住领先位置,直至比赛的最后一圈。海费是第14圈换车之后上升到第二的。德国人最后一圈在最后一个弯道尝试超越小普罗斯特的时候发生碰撞。
文图里赛车腾空而起撞向护栏,场面非常惨烈,幸运的是海费毫发无损。事后小普罗斯特认为是海费当时速度过快所致,而海费则认为是小普罗斯特的问题。这两人退赛之后,使得迪-格拉西最终将首战FE比赛的冠军收入囊中,安德雷蒂车队的蒙塔尼第二。
奥迪ABT车队的另一位车手丹尼尔-ABT原本以第三名冲过终点线,但是FIA称其电量消耗超过规则上限的28kwh——丹尼尔-abt的实际消耗量为28.2kwh,所以最终山姆-伯德获得季军。
中国队的尼尔森-皮奎特第九位起步,最终以第八名完赛。队友董荷斌的比赛厄运不断,继FP2撞坏前悬挂和散热器,排位出现失误后,正赛开始前又因为更换变速箱被罚退10位,从维修站起步的他最终以第16名的成绩艰难完赛。
FE北京站正赛成绩表:
NO | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 | 总差距 | 前后差距 | 时速 | 最快单圈 | 创造圈 |
01 | 11 | 格拉西 | 奥迪ABT | 25 | 52:23.413 | 127.5 | 1:46.718 | 19 | ||
02 | 27 | 蒙塔尼 | 安德雷蒂 | 25 | 52:26.280 | 2.867 | 127.4 | 1:46.640 | 24 | |
03 | 2 | 伯德 | 维珍 | 25 | 52:29.972 | 6.559 | 3.692 | 127.2 | 1:46.563 | 21 |
04 | 28 | 皮克 | 安德雷蒂 | 25 | 52:42.714 | 19.301 | 12.742 | 126.7 | 1:46.730 | 23 |
05 | 5 | 查铎 | 马恒达 | 25 | 52:47.365 | 23.952 | 4.651 | 126.5 | 1:45.892 | 20 |
06 | 7 | 丹布罗西奥 | 龙之队 | 25 | 52:55.077 | 31.664 | 7.712 | 126.2 | 1:47.313 | 24 |
07 | 6 | 塞尔维亚 | 龙之队 | 25 | 53:05.381 | 41.968 | 10.304 | 125.8 | 1:47.361 | 21 |
08 | 99 | 小皮奎特 | 中国队 | 25 | 53:07.309 | 43.896 | 1.928 | 125.7 | 1:47.819 | 18 |
09 | 30 | 萨拉兹 | 文图里 | 25 | 53:07.388 | 43.975 | 0.079 | 125.7 | 1:47.832 | 17 |
10 | 66 | 丹尼尔-ABT | 奥迪ABT | 25 | 53:25.920 | 1:02.507 | 125.0 | 1:46.551 | 17 | |
11 | 3 | 阿古苏阿里 | 维珍 | 25 | 54:24.026 | 2:00.613 | 122.8 | 1:47.914 | 7 | |
12 | 8 | 小普罗斯特 | E-戴姆斯 | 24 | 50:31.252 | 1 Lap | 126.9 | 1:46.227 | 24 | |
13 | 23 | 海德菲尔德 | 文图里 | 24 | 50:31.881 | 1 Lap | 126.9 | 1:46.214 | 24 | |
14 | 18 | 塞鲁蒂 | 特鲁利 | 24 | 52:41.375 | 1 Lap | 121.7 | 1:49.469 | 15 | |
15 | 77 | 莱格 | 阿美林-亚久里 | 24 | 53:24.538 | 1 Lap | 120.1 | 1:48.753 | 21 | |
16 | 88 | 董荷斌 | 中国队 | 23 | 53:58.750 | 2 Laps | 113.8 | 1:48.793 | 16 | |
17 | 55 | 佐藤琢磨 | 阿美林-亚久里 | 21 | 50:52.279 | 1:45.101 | 21 | |||
18 | 9 | 布埃米 | E戴姆斯 | 14 | 37:24.671 | 1:45.874 | 13 | |||
19 | 10 | 特鲁利 | 特鲁利 | 2 | 41:22.799 | 1:52.596 | 2 | |||
20 | 21 | 小塞纳 | 马恒达 |
FIA电动方程式(FE)北京站车手积分榜
排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 11 | 迪-格拉西 | 奥迪ABT | 25 |
2 | 27 | 蒙塔尼 | 安德雷蒂 | 18 |
3 | 2 | 山姆-伯德 | 维珍 | 15 |
4 | 28 | 皮克 | 安德雷蒂 | 12 |
5 | 5 | 查铎 | 马恒达 | 10 |
6 | 7 | 丹布罗西奥 | 龙支队 | 8 |
7 | 6 | 塞尔维亚 | 龙支队 | 6 |
8 | 99 | 尼尔森-皮奎特 | 中国车队 | 4 |
9 | 8 | 尼古拉斯-普罗斯特(杆位) | E-戴姆斯 | 3 |
10 | 30 | 萨拉兹 | 文图里 | 2 |
11 | 55 | 佐藤琢磨(最快单圈) | 阿美林-亚久里 | 2 |
12 | 66 | 丹尼尔-ABT | 奥迪ABT | 1 |
13 | 3 | 阿古苏阿里 | 维珍 | 0 |
14 | 23 | 海德菲尔德 | 文图里 | 0 |
15 | 18 | 塞鲁蒂 | 特鲁利车队 | 0 |
16 | 77 | 莱格 | 阿美林-亚久里 | 0 |
17 | 88 | 董荷斌 | 中国车队 | 0 |
18 | 9 | 布埃米 | E-戴姆斯 | 0 |
19 | 10 | 特鲁利 | 特鲁利车队 | 0 |
20 | 21 | 布鲁诺-塞纳 | 马恒达 | 0 |
FE北京站车队积分榜
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 安德雷蒂 | 30 |
2 | 奥迪ABT | 26 |
3 | 维珍 | 15 |
4 | 龙支队 | 14 |
5 | 马恒达 | 10 |
6 | 中国队 | 4 |
7 | E-戴姆斯 | 3 |
8 | 文图里 | 2 |
9 | 阿美林-亚久里 | 2 |
10 | 特鲁利车队 | 0 |
注:1,FE采用前十得分制:第一名 = 25分、第二名 = 18分、第三名 = 15分、第四名 = 12分、 第五名 = 10分、第六名 = 8分、第七名 = 6分、 第八名 = 4分、 第九名 = 2分 、第十名 = 1分。
2,获得杆位的车手奖励3分,
3,正赛中做出最快圈的车手奖励2分。
(新浪F1频道)
责任编辑:王仕瑞