本期上期姓名国家/地区积分参赛数量
来源:新浪体育 2014-05-26 13:25:00
30 | 31 | KOUKALOVA, KLARA | 捷克 | 1490.00 | 29 |
31 | 32 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 1461.00 | 24 |
32 | 33 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 1455.00 | 22 |
33 | 38 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 1415.00 | 27 |
34 | 35 | 莱巴里科娃 | 斯洛伐克 | 1390.00 | 26 |
35 | 37 | 布兰科 | 西班牙 | 1375.00 | 15 |
36 | 34 | 张帅 | 中国 | 1373.00 | 26 |
37 | 39 | 雅瓦诺夫斯基 | 塞尔维亚 | 1320.00 | 24 |
38 | 40 | 穆斯伯格 | 奥地利 | 1315.00 | 28 |
39 | 26 | 卡内皮 | 爱沙尼亚 | 1312.00 | 18 |
40 | 44 | 凯斯 | 美国 | 1295.00 | 21 |
41 | 56 | 普伊格 | 波多黎各 | 1283.00 | 22 |
42 | 42 | 皮隆科娃 | 保加利亚 | 1266.00 | 23 |
43 | 46 | 加西亚 | 法国 | 1264.00 | 27 |
44 | 45 | NARA, KURUMI | 日本 | 1234.00 | 24 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞