本期上期姓名国家/地区积分参赛数量
来源:新浪体育 2014-05-26 13:25:00
512 | 510 | GAI, AO | 中国 | 64.00 | 17 |
513 | 511 | 胡悦悦 | 中国 | 63.00 | 10 |
551 | 551 | 刘畅 | 中国 | 54.00 | 14 |
552 | 553 | 周晓 | 中国 | 54.00 | 2 |
609 | 613 | 孙胜男 | 中国 | 43.00 | 4 |
625 | 627 | WANG, XI-YAO | 中国 | 41.00 | 11 |
628 | 630 | 杨伊 | 中国 | 40.00 | 6 |
651 | 657 | 李婷 | 中国 | 37.00 | 3 |
659 | 667 | 赵依静 | 中国 | 36.00 | 7 |
679 | 683 | XUN, FANG YING | 中国 | 34.00 | 8 |
681 | 592 | 文欣 | 中国 | 33.00 | 8 |
685 | 693 | 张恺琳 | 中国 | 33.00 | 8 |
699 | 631 | 梁辰 | 中国 | 31.00 | 3 |
735 | 735 | WANG, YAN | 中国 | 27.00 | 6 |
743 | 743 | DONG, XIAORONG | 中国 | 26.00 | 8 |
760 | 762 | WANG, BOYAN | 中国 | 25.00 | 8 |
851 | 854 | 杨钊煊 | 中国 | 18.00 | 9 |
871 | 853 | 田然 | 中国 | 17.00 | 8 |
931 | 926 | 郭露 | 中国 | 14.00 | 1 |
983 | 978 | ZHU, AI WEN | 中国 | 12.00 | 6 |
989 | 985 | 逯佳翔 | 中国 | 12.00 | 7 |
996 | 989 | 孙红蕊 | 中国 | 11.00 | 3 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞