围乙第3轮连笑击败刘星 杭州3-1宏达三战全胜领跑
来源:新浪体育 作者:路西法 2014-04-24 16:28:00
北京时间4月23日,2014“明仕杯”全国围棋乙级联赛第3轮比赛在杭州萧山宝盛宾馆战罢。连笑在本轮比赛中击败刘星,帮助苏泊尔杭州队在强强对话中3比1击败宏达控股集团队,以3战全胜的战绩领跑。
在本轮比赛之前,两战全胜的队伍仅有苏泊尔杭州和宏达控股集团两支队伍,因此两队在本轮遭遇不可避免,这场榜首大战也成为全场焦点之战。
连笑在强强对话中击败刘星,外援姜东润也发挥出色战胜了严欢,小将李钦诚则击败了对方外援卞相壹。仅有夏晨琨击败了郭闻潮,为宏达控股集团挽回些许颜面。最终苏泊尔杭州队以3比1击败了宏达控股集团,以三战全胜的战绩领跑群雄。
以下为第3轮比赛详细赛果:
台号 | 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 本轮 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||||
场分 | 成绩 | 场分 | |||||||||||
1-1 | 1 | 宏达控股集团有限公司 | *刘星 | 4 | 0 | 0:2 | 2 | 4 | 连笑 | 苏泊尔杭州队 | 5 | ||
1-2 | 严欢 | 0:2 | *姜东润 | ||||||||||
1-3 | *卞相壹 | 0:2 | 李钦诚 | ||||||||||
1-4 | 夏晨琨 | 2:0 | *郭闻潮 | ||||||||||
2-1 | 4 | 安徽宁国市政队 | *李志贤 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 安成浚 | 安徽华亿队 | 7 | ||
2-2 | 李康 | 0:2 | *潘非 | ||||||||||
2-3 | *陈潇楠 | 2:0 | 郑淼鑫 | ||||||||||
2-4 | 辜梓豪 | 2:0 | *孙力 | ||||||||||
3-1 | 10 | 德州长河永和围棋俱乐部 | *李元榮 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 陈正勋 | 辽宁远大队 | 16 | ||
3-2 | 张强 | 2:0 | *伊凌涛 | ||||||||||
3-3 | *杨冬 | 2:0 | 陈笑天 | ||||||||||
3-4 | 陈浩 | 0:2 | *黄昕 | ||||||||||
4-1 | 6 | 中国平煤神马集团围棋队 | *金庭贤 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 王雷 | 河北队 | 11 | ||
4-2 | 娄洛宁 | 0:2 | *崔灿 | ||||||||||
4-3 | *范胤 | 2:0 | 杨一 | ||||||||||
4-4 | 丁浩 | 0:2 | *廖元赫 | ||||||||||
5-1 | 12 | 成都汉融腾格里文化传播有限公司 | *李昌镐 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 韩尚勋 | 云南建工队 | 14 | ||
5-2 | 黄晨 | 0:2 | *丁伟 | ||||||||||
5-3 | *韦一博 | 0:2 | 王垚 | ||||||||||
5-4 | 蒋其润 | 0:2 | *付冲 | ||||||||||
6-1 | 3 | 广东队 | *吴树浩 | 1 | 2 | 2:0 | 0 | 1 | 朴永训 | 广州广日队 | 8 | ||
6-2 | 陈昱森 | 2:0 | *佟禹林 | ||||||||||
6-3 | *朱剑舜 | 2:0 | 韩晗 | ||||||||||
6-4 | 李华嵩 | 0:2 | *戎毅 | ||||||||||
7-1 | 9 | 上海建桥学院队 | *朱元豪 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 甘思阳 | 深圳瀚德队 | 15 | ||
7-2 | 曹潇阳 | 0:2 | *蒋蔚 | ||||||||||
7-3 | *汤靖轩 | 0:2 | 张策 | ||||||||||
7-4 | 李维清 | 2:0 | *单子腾 | ||||||||||
8-1 | 2 | 西安福基职业棋牌俱乐部 | *张亚博 | 0 | 2 | 2:0 | 0 | 0 | 申旻俊 | 乘鹰上外围棋队 | 13 | ||
8-2 | 罗德隆 | 0:2 | *张维 | ||||||||||
8-3 | *王彦浩 | 2:0 | 尹航 | ||||||||||
8-4 | 曾志豪 | 2:0 | *李章元 |
(路西法)
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞