围丙第3轮陈诗渊胜赵健男 台湾中环三战全胜领跑
来源:新浪体育 作者:路西法 2014-04-24 16:26:00
新浪体育讯 北京时间4月23日,2014“明仕杯”全国围棋丙级联赛第3轮比赛在杭州萧山宝盛宾馆战罢。
此前两战全胜的台湾中环队本轮下调对阵同至人胡晓苓棋艺俱乐部队,陈诗渊击败赵健男获得三连胜,帮助台湾中环队以3比1击败对手。另外两支全胜的队伍-杭州围棋学校与成都棋院队在本轮中展开激烈交锋,结果最终战成2比2平手,各取1分。这样,台湾中环队成为围丙联赛中唯一一支三战全胜的队伍,成为升组的头号热门。
以下为第3轮比赛详细赛果:
台号 | 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 本轮 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||||
场分 | 成绩 | 场分 | |||||||||||
1-1 | 1 | 杭州围棋学校 | *汪涛 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 李豪杰 | 成都棋院 | 6 | ||
1-2 | 李铭 | 2:0 | *杨一 | ||||||||||
1-3 | *谢科 | 0:2 | 何鑫 | ||||||||||
1-4 | 李必奇 | 0:2 | *李万鹏 | ||||||||||
2-1 | 9 | 台湾中环队 | *陈诗渊 | 4 | 2 | 2:0 | 0 | 3 | 赵健男 | 同至人胡晓苓棋艺俱乐部 | 11 | ||
2-2 | 萧正浩 | 0:2 | *郑宇航 | ||||||||||
2-3 | *王元均 | 2:0 | 陈思源 | ||||||||||
2-4 | 林君谚 | 2:0 | *代智天 | ||||||||||
3-1 | 18 | 中日友好队 | *伊田笃史 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 丁烈 | 中国煤矿棋院 | 19 | ||
3-2 | 余正麒 | 0:2 | *李乐 | ||||||||||
3-3 | *许家元 | 2:0 | 李聪 | ||||||||||
3-4 | 姚智腾 | 0:2 | *陈浩东 | ||||||||||
4-1 | 2 | 温州市围棋协会 | *孟磊 | 2 | 2 | 2:0 | 0 | 3 | 王群 | 凤凰地产队 | 22 | ||
4-2 | 张弢 | 2:0 | *蔡文驰 | ||||||||||
4-3 | *张森 | 0:2 | 潘文君 | ||||||||||
4-4 | 陈翰祺 | 2:0 | *晏宁 | ||||||||||
5-1 | 7 | 清兰弈通队 | *杜阳 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 张东岳 | 新疆奥生围棋文化传播有限公司 | 3 | ||
5-2 | 应一韬 | 0:2 | *郭信驿 | ||||||||||
5-3 | *舒一笑 | 2:0 | 吴梓天 | ||||||||||
5-4 | 王若然 | 0:2 | *张家豪 | ||||||||||
6-1 | 12 | 黑龙江围棋队 | *严在明 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 蓝天 | 杭州市萧山区明仕棋院 | 14 | ||
6-2 | 杨潜 | 0:2 | *乔智健 | ||||||||||
6-3 | *李响 | 2:0 | 张一鸣 | ||||||||||
6-4 | 刘汤灏 | 0:2 | *肖威 | ||||||||||
7-1 | 17 | 杭州华星创业队 | *周振宇 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 雷振坤 | 旭光监理三连星队 | 20 | ||
7-2 | 王迦南 | 2:0 | *寇振岩 | ||||||||||
7-3 | *邱金波 | 0:2 | 焦士维 | ||||||||||
7-4 | 罗岩 | 0:2 | *郑胥 | ||||||||||
8-1 | 5 | 贵州弈源围棋俱乐部有限公司 | *王玮 | 1 | 0 | 0:2 | 2 | 1 | 李翔宇 | 重庆棋院 | 10 | ||
8-2 | 朱俊寰 | 0:2 | *何语涵 | ||||||||||
8-3 | *李修全 | 0:2 | 王隽 | ||||||||||
8-4 | 石豫来 | 0:2 | *唐吟啸 | ||||||||||
9-1 | 8 | 上海清一文成书院队 | *方昊 | 1 | 2 | 2:0 | 0 | 1 | 涂清 | 马道春晓 | 15 | ||
9-2 | 汪逸尘 | 2:0 | *刘兆哲 | ||||||||||
9-3 | *崔超 | 0:2 | 朗杰 | ||||||||||
9-4 | 胡煜清 | 2:0 | *杨羽蒙 | ||||||||||
10-1 | 13 | 奕本清源队 | *王裕子 | 1 | 0 | 0:2 | 2 | 1 | 董明 | 天津市蓟县野狐一阳围棋俱乐部 | 16 | ||
10-2 | 张念祺 | 0:2 | *季立力 | ||||||||||
10-3 | *高宇 | 0:2 | 周元俊 | ||||||||||
10-4 | 张超 | 2:0 | *杨金睿 | ||||||||||
11-1 | 4 | 吉林省乌鹭职业围棋俱乐部 | *林峰 | 0 | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 王海均 | 火车头队 | 21 | ||
11-2 | 褚飞 | 2:0 | *陈文政 | ||||||||||
11-3 | *周波 | 0:2 | 徐泽鑫 | ||||||||||
11-4 | 张璟亮 | 0:2 | *程宏昊 |
(路西法)
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞