围乙第2轮李昌镐不敌刘星 连笑率杭州4-0云南(谱)
来源:新浪体育 作者:路西法 2014-04-23 08:27:00
北京时间4月22日,2014“明仕杯”全国围棋乙级联赛第2轮比赛在杭州萧山宝盛宾馆打响。焦点战中,石佛李昌镐不敌刘星,而他所在的成都汉融腾格里队也以0比4不敌宏达控股集团。连笑领衔的苏泊尔杭州队4比0击败云南建工,其中连笑击败对方的韩国外援韩尚勋,状态有所回升。
在之前的首轮比赛中李昌镐执白棋对王雷几乎取得了完胜,让人们依稀看到了他当年的风采。而他所在的成都汉融腾格里队也取得了开门红。第二轮比赛成都队遭遇了实力强劲的宏达控股集团队,而李昌镐的对手是绰号“美男”的刘星。
按照编排本局李昌镐执黑先行,序盘双方不温不火。进入中盘后李昌镐在处理上方一子时略显随意,结果遭到刘星猛攻。中腹黑棋两条巨龙形成被缠绕攻击之势,李昌镐先做活中间的巨龙,随后左上方形成对黑棋不利的两手劫,最终李昌镐劫材不利输掉了劫争,于252手中盘认输。
李昌镐的另外三位队友黄晨、韦一博和蒋其润本轮也分别不敌严欢、卞相壹和夏晨琨。成都汉融腾格里队本轮最终以0比4不敌宏达控股集团队。
安徽华亿队本轮与辽宁远大队战成2比2平,各取1分。连笑所在的苏泊尔杭州队本轮在强强对话中以4比0击败志在冲甲的云南建工队,取得两连胜。目前,宏达控股集团与苏泊尔杭州队成为仅有的两支积4分的队伍,两队也将在第3轮遭遇。
第2轮比赛详细赛果:
台号 | 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 本轮 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
场分 | 成绩 | 场分 | ||||||||||
1-1 | 16 | 辽宁远大队 | *陈正勋 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 安成浚 | 安徽华亿队 | 7 | |
1-2 | 伊凌涛 | 2:0 | *潘非 | |||||||||
1-3 | *陈笑天 | 0:2 | 郑淼鑫 | |||||||||
1-4 | 黄昕 | 2:0 | *孙力 | |||||||||
2-1 | 14 | 云南建工队 | *韩尚勋 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 连笑 | 苏泊尔杭州队 | 5 | |
2-2 | 丁伟 | 0:2 | *姜东润 | |||||||||
2-3 | *王垚 | 0:2 | 李钦诚 | |||||||||
2-4 | 付冲 | 0:2 | *郭闻潮 | |||||||||
3-1 | 12 | 成都汉融腾格里文化传播有限公司 | *李昌镐 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 刘星 | 宏达控股集团有限公司 | 1 | |
3-2 | 黄晨 | 0:2 | *严欢 | |||||||||
3-3 | *韦一博 | 0:2 | 卞相壹 | |||||||||
3-4 | 蒋其润 | 0:2 | *夏晨琨 | |||||||||
4-1 | 4 | 安徽宁国市政队 | *李志贤 | 1 | 2 | 0:2 | 0 | 1 | 朱元豪 | 上海建桥学院队 | 9 | |
4-2 | 李康 | 2:0 | *曹潇阳 | |||||||||
4-3 | *陈潇楠 | 2:0 | 汤靖轩 | |||||||||
4-4 | 辜梓豪 | 2:0 | *李维清 | |||||||||
5-1 | 10 | 德州长河永和围棋俱乐部 | *李元榮 | 1 | 2 | 2:0 | 0 | 1 | 吴树浩 | 广东队 | 3 | |
5-2 | 张强 | 2:0 | *陈昱森 | |||||||||
5-3 | *杨冬 | 0:2 | 朱剑舜 | |||||||||
5-4 | 陈浩 | 2:0 | *李华嵩 | |||||||||
6-1 | 8 | 广州广日队 | *朴永训 | 0 | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 甘思阳 | 深圳瀚德队 | 15 | |
6-2 | 佟禹林 | 2:0 | *蒋蔚 | |||||||||
6-3 | *韩晗 | 0:2 | 张策 | |||||||||
6-4 | 戎毅 | 0:2 | *单子腾 | |||||||||
7-1 | 6 | 中国平煤神马集团围棋队 | *金庭贤 | 0 | 2 | 2:0 | 0 | 0 | 申旻俊 | 乘鹰上外围棋队 | 13 | |
7-2 | 娄洛宁 | 2:0 | *张维 | |||||||||
7-3 | *范胤 | 2:0 | 尹航 | |||||||||
7-4 | 丁浩 | 2:0 | *李章元 | |||||||||
8-1 | 2 | 西安福基职业棋牌俱乐部 | *张亚博 | 0 | 0 | 0:2 | 2 | 0 | 王雷 | 河北队 | 11 | |
8-2 | 罗德隆 | 2:0 | *崔灿 | |||||||||
8-3 | *王彦浩 | 0:2 | 杨一 | |||||||||
8-4 | 曾志豪 | 0:2 | *廖元赫 |
(路西法)
责任编辑:王仕瑞