围丙第2轮陈诗渊率队两连胜 中日友好队获首胜
来源:新浪体育 作者:路西法 2014-04-23 08:26:00
新浪体育讯 北京时间4月22日,2014“明仕杯”全国围棋丙级联赛第2轮比赛在杭州萧山宝盛宾馆战罢。陈诗渊击败小将蓝天,他领衔的台湾中环队也以3比1战胜萧山明仕棋院队,取得两连胜。目前取得两连胜的队伍还有成都棋院队和杭州围棋学校队。以日本新锐组成的中日友好队本轮击败马道春晓队,获得1胜1平。
以下为第2轮比赛详细赛果:
台号 | 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 本轮 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
场分 | 成绩 | 场分 | ||||||||||
1-1 | 22 | 凤凰地产队 | *王群 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 丁烈 | 中国煤矿棋院 | 19 | |
1-2 | 蔡文驰 | 2:0 | *李乐 | |||||||||
1-3 | *潘文君 | 2:0 | 李聪 | |||||||||
1-4 | 晏宁 | 0:2 | *陈浩东 | |||||||||
2-1 | 14 | 杭州市萧山区明仕棋院 | *蓝天 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 陈诗渊 | 台湾中环队 | 9 | |
2-2 | 乔智健 | 2:0 | *萧正浩 | |||||||||
2-3 | *张一鸣 | 0:2 | 王元均 | |||||||||
2-4 | 肖威 | 0:2 | *林君谚 | |||||||||
3-1 | 6 | 成都棋院 | *李豪杰 | 2 | 2 | 2:0 | 0 | 2 | 杜阳 | 清兰弈通队 | 7 | |
3-2 | 杨一 | 2:0 | *应一韬 | |||||||||
3-3 | *何鑫 | 2:0 | 舒一笑 | |||||||||
3-4 | 李万鹏 | 0:2 | *王若然 | |||||||||
4-1 | 3 | 新疆奥生围棋文化传播有限公司 | *张东岳 | 2 | 0 | 0:2 | 2 | 2 | 汪涛 | 杭州围棋学校 | 1 | |
4-2 | 郭信驿 | 0:2 | *李铭 | |||||||||
4-3 | *吴梓天 | 2:0 | 谢科 | |||||||||
4-4 | 张家豪 | 0:2 | *李必奇 | |||||||||
5-1 | 18 | 中日友好队 | *伊田笃史 | 1 | 2 | 0:2 | 0 | 1 | 涂清 | 马道春晓 | 15 | |
5-2 | 余正麒 | 2:0 | *刘兆哲 | |||||||||
5-3 | *许家元 | 2:0 | 朗杰 | |||||||||
5-4 | 姚智腾 | 2:0 | *杨羽蒙 | |||||||||
6-1 | 12 | 黑龙江围棋队 | *严在明 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | 1 | 周振宇 | 杭州华星创业队 | 17 | |
6-2 | 杨潜 | 0:2 | *王迦南 | |||||||||
6-3 | *李响 | 2:0 | 邱金波 | |||||||||
6-4 | 刘汤灏 | 2:0 | *罗岩 | |||||||||
7-1 | 16 | 天津市蓟县野狐一阳围棋俱乐部 | *董明 | 1 | 0 | 0:2 | 2 | 1 | 赵健男 | 同至人胡晓苓棋艺俱乐部 | 11 | |
7-2 | 季立力 | 0:2 | *郑宇航 | |||||||||
7-3 | *周元俊 | 2:0 | 陈思源 | |||||||||
7-4 | 杨金睿 | 0:2 | *代智天 | |||||||||
8-1 | 20 | 旭光监理三连星队 | *雷振坤 | 0 | 2 | 2:0 | 0 | 0 | 王海均 | 火车头队 | 21 | |
8-2 | 寇振岩 | 2:0 | *陈文政 | |||||||||
8-3 | *焦士维 | 2:0 | 徐泽鑫 | |||||||||
8-4 | 郑胥 | 0:2 | *程宏昊 | |||||||||
9-1 | 10 | 重庆棋院 | *李翔宇 | 0 | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 王裕子 | 奕本清源队 | 13 | |
9-2 | 何语涵 | 2:0 | *张念祺 | |||||||||
9-3 | *王隽 | 0:2 | 高宇 | |||||||||
9-4 | 唐吟啸 | 0:2 | *张超 | |||||||||
10-1 | 8 | 上海清一文成书院队 | *方昊 | 0 | 1 | 0:2 | 1 | 0 | 王玮 | 贵州弈源围棋俱乐部有限公司 | 5 | |
10-2 | 汪逸尘 | 2:0 | *朱骏寰 | |||||||||
10-3 | *崔超 | 0:2 | 李修全 | |||||||||
10-4 | 胡煜清 | 2:0 | *石豫来 | |||||||||
11-1 | 4 | 吉林省乌鹭职业围棋俱乐部 | *林峰 | 0 | 0 | 0:2 | 2 | 0 | 孟磊 | 温州市围棋协会 | 2 | |
11-2 | 褚飞 | 0:2 | *张弢 | |||||||||
11-3 | *周波 | 2:0 | 张森 | |||||||||
11-4 | 张璟亮 | 0:2 | *陈翰祺 |
(路西法)
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞