羽联排名国羽两项第一 男单谌龙头名林丹第五
来源:网易体育 2015-08-07 08:40:00
网易体育8月6日报道:
世界羽联最新一期世界排名,国羽占据两项第一的位置。男单谌龙榜首林丹第五,李宗伟第45位。女单西班牙马林头名,李雪芮第三。男双韩国李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双张楠/赵芸蕾居首。
男单谌龙自2015年第一期登顶后,一直保持在头名位置。丹麦约根森第二,印度斯里坎斯第三,日本桃田贤斗第四,林丹第五。中华台北的周天成第六,丹麦阿克尔森第七,王睁茗第八。韩国孙完虎第九,印度卡什亚普第十,李宗伟依然排在第45位。
女单西班牙的世锦赛卫冕冠军马林第一,印度一姐内瓦尔次席,李雪芮第三。中华台北的戴姿颖第四,泰国拉特查诺第五。王仪涵和王适娴分列第六和第七,韩国成池铉第八,日本两位小将山口茜与奥原希望列在第九和第十。
男双韩国的李龙大/柳延星第一,柴飚/洪玮第四,傅海峰/张楠第五,刘小龙/邱子瀚列在第九。女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪榜首,骆赢/骆羽与于洋/王晓理列在第二和第三,田卿/赵芸蕾与马晋/唐渊婷排名第七和第九。混双张楠/赵芸蕾与徐晨/马晋包揽前两位,刘成/包宜鑫第四,鲁恺/黄雅琼第六。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 95901 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 72367 |
3 | 斯里坎斯 | 印度 | 69164 |
4 | 桃田贤斗 | 日本 | 65103 |
5 | 林丹 | 中国 | 62677 |
6 | 周天成 | 中华台北 | 62118 |
7 | 阿克尔森 | 丹麦 | 61419 |
8 | 王睁茗 | 中国 | 57840 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 56545 |
10 | 卡什亚普 | 印度 | 56541 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 80612 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 79192 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 75287 |
4 | 戴姿颖 | 中华台北 | 70020 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 69687 |
6 | 王仪涵 | 中国 | 68288 |
7 | 王适娴 | 中国 | 67810 |
8 | 成池炫 | 韩国 | 62998 |
9 | 奥原希望 | 日本 | 59964 |
10 | 山口茜 | 日本 | 57935 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92680 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 73830 |
3 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 69877 |
4 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 69485 |
5 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 67637 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 79479 |
2 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 72160 |
3 | 王晓理/于洋 | 中国 | 69290 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 64130 |
5 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 62882 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 99785 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 82981 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 78982 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 75200 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 71624 |
初审编辑:张丽
责任编辑:韩依晓
责任编辑:韩依晓