大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 体育

世界排名麦克罗伊居首 伍兹跌至32梁文冲列174

来源:搜狐体育   作者:Park   2014-12-30 19:20:00

  搜狐体育讯 北京时间12月30日消息,最新一周高尔夫男子世界排名中,北爱尔兰球手麦克罗伊仍然以较大领先优势占据榜首,瑞典球手斯滕森和澳大利亚球手亚当-斯科特分列第二和第三位。排名前20中,米克尔森从第13位跌至第14,而霍斯切尔则从第14升至第13。14个大满贯冠军获得者伍兹本周世界排名下跌两位,排在第32。中国内地球员中,排名最高的梁文冲本周位居174。

  下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:

  

排名 上周 球员 国籍 参赛场次 平均积分 总积分
1 1 麦克罗伊 北爱尔兰 49 11.04 541.10
2 2 斯滕森 瑞典 52 8.13 422.93
3 3 亚当-斯科特 澳大利亚 42 7.71 323.82
4 4 巴巴-沃森 美国 48 7.27 349.16
5 6 贾斯汀-罗斯 英格兰 50 6.70 334.81
6 5 加西亚 西班牙 49 6.69 327.75
7 7 吉姆-福瑞克 美国 44 6.62 291.41
8 8 杰森-戴伊 澳大利亚 40 5.81 232.44
9 9 乔丹-斯皮思 美国 52 5.75 298.88
10 10 里奇-福勒 美国 52 5.47 284.30
11 11 库查尔 美国 52 5.11 265.54
12 12 凯梅尔 德国 52 4.86 252.84
13 14 霍斯切尔 美国 52 4.48 232.84
14 13 米克尔森 美国 45 4.45 200.09
15 15 麦克道维尔 北爱尔兰 48 4.16 199.54
16 16 松山英树 日本 51 4.12 210.16
17 17 杜比森 法国 46 4.02 185.05
18 18 扎克-约翰逊 美国 52 3.83 198.99
19 19 达斯汀-约翰逊 美国 42 3.78 158.96
20 20 克里斯-科克 美国 52 3.76 195.73
32 30 伍兹 美国 40 3.01 120.28
174 175 梁文冲 中国 52 0.99 51.51
186 187 吴阿顺 中国 48 0.93 44.78
192 194 李昊桐 中国 40 0.92 36.68

 

  (Park)

初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
分享:
更多