羽联年终排名中国四项榜首 谌龙头名林丹第六
来源:网易体育 2014-12-25 19:17:00
网易体育12月25日报道:
世界羽联本周公布年终世界排名,中国队继续占据除男双外其余四项第一。男单谌龙取代李宗伟的头名位置,林丹排名第六。女单中国包揽前三,李雪芮榜首,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双田卿/赵芸蕾占据首位,混双张楠/赵芸蕾排名榜首。
男单谌龙拿到总决赛冠军后,超越李宗伟升至第一,李宗伟退居次席。丹麦约根森第三,印度斯里坎斯升至第四。韩国孙完虎第五,林丹列在第六,中国台北周天成第七,日本田儿贤一升至第八,印尼苏吉亚托第九,丹麦的维汀休斯森排在第十。
女单李雪芮排名榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。印度内瓦尔第四,韩国名将成池铉第五,泰国拉特查诺第六,新科总决赛冠军、中华台北的戴姿颖升至第七,世锦赛冠军、西班牙的马林第八。另外一位韩国选手裴延姝第九,中国选手刘鑫第十。
男双韩国的李龙大/柳延星占据第一,总决赛亚军柴飚/洪玮第六,刘小龙/邱子瀚和傅海峰/张楠分列第八和第九。女双田卿/赵芸蕾占据第一,骆赢/骆羽和包宜鑫/汤金华分列第三和第六,于洋/王晓理第九。混双张楠/赵芸蕾和徐晨/马晋占据前两位,刘成/包宜鑫与鲁恺/黄雅琼列第七和第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 90001 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 84631 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 71003 |
4 | 斯里坎斯 | 印度 | 62052 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 57760 |
6 | 林丹 | 中国 | 57747 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 57433 |
8 | 田儿贤一 | 日本 | 56264 |
9 | 苏吉亚托 | 印尼 | 56143 |
10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 56066 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 95244 |
2 | 王适娴 | 中国 | 82677 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 75611 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 71081 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 70124 |
6 | 拉特查诺 | 泰国 | 65142 |
7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 64608 |
8 | 马林 | 西班牙 | 62018 |
9 | 裴延姝 | 韩国 | 60473 |
10 | 刘鑫 | 中国 | 57410 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 90188 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 74779 |
3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 69982 |
4 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 68570 |
5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 66908 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 87192 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 84755 |
3 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 69480 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 67920 |
5 | 垣岩令佳/前田美顺 | 日本 | 67083 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 91120 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 82360 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 72670 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 71190 |
5 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 63330 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞
![](http://rizhao.dzwww.com/ad/rzzewm.jpg)