马刺14-15赛季工资条:帕克第1高薪 邓肯1036万
来源:搜狐体育 2014-09-29 11:39:00
GDP组合
NBA新赛季日益临近,各路豪强休赛期运作也告一段落,下面我们就一起来回顾一下各支球队的球员名单和薪资。以下是圣安东尼奥马刺队的名单解析——
马刺上赛季完胜热火夺冠,对于一支卫冕球队,马刺保有了夺冠阵容。3年合同续约米尔斯、3年2250万续约迪奥、3年4330万续约帕克、续约邦纳,马刺用一系列续约稳固了阵容。
马刺新赛季的目标无疑是卫冕,帕克作为球队第一高薪,新赛季薪水达到1250万美元、邓肯1036万美元、斯普里特925万美元、迪奥750万美元、吉诺比利700万美元。
马刺这套阵容总薪资为6718.5万美元。而新赛季的工资帽是6306.5万美元,奢侈税征收线定为7682.9万美元。除此之外,14-15赛季球队最低工资线是5675.9万美元。目前,马刺新赛季无需缴纳奢侈税。
圣安东尼奥马刺队球员名单 | |||||||
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 2014-15赛季薪水 | |||
5 | 凯利-安德森 | SG | 21 | $1,093,680 | |||
11 | 杰夫-艾尔斯 | PF | 27 | $1,828,750 | |||
16 | 阿隆-贝恩斯 | PF | 27 | ||||
3 | 马科-贝里内利 | SG | 28 | $2,873,750 | |||
15 | 马特-邦纳 | PF | 34 | $915,243 | |||
-- | 布莱斯-柯顿 | PG | 22 | $507,336 | |||
23 | 奥斯汀-戴耶 | SF | 26 | $1,063,384 | |||
33 | 鲍里斯-迪奥 | PF | 32 | $7,500,000 | |||
21 | 蒂姆-邓肯 | PF | 38 | $10,361,446 | |||
20 | 马努-吉诺比利 | SG | 37 | $7,000,000 | |||
14 | 丹尼-格林 | SG | 27 | $4,025,000 | |||
-- | 加米查尔-格林 | PF | 24 | $507,336 | |||
5 | 克雷-约瑟夫 | PG | 23 | $1,023,261 | |||
2 | 科怀-伦纳德 | SF | 23 | $2,894,059 | |||
8 | 帕特里克-米尔斯 | PG | 26 | $3,842,105 | |||
9 | 托尼-帕克 | PG | 32 | $12,500,000 | |||
22 | 提亚哥-斯普里特 | PF | 29 | $9,250,000 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞