联邦快递杯30员大将最终排名 麦克罗伊终列第三
来源:新浪体育 2014-09-15 11:13:00
北京时间9月15日消息,2013-2014美巡赛联邦杯总决赛第四场--巡回锦标赛在亚特兰大东湖高尔夫俱乐部结束第四轮的比赛。比利-霍雪尔最后一轮打出68杆,总成绩低于标准杆11杆,以三杆优势夺得赢得巡回赛冠军。凭借胜利,他如愿夺得联邦杯总冠军。收获得了总计1144万美元的奖金(1000万美元的总冠军奖金与144万美元巡回锦标赛冠军奖金)
老将吉姆-福瑞克一度有机会冲击赛事的冠军,结果最后第17洞、第18洞连续吞下柏忌,交出69杆,总成绩低于标准杆8杆,与麦克罗伊一道排在并列第2位。麦克罗伊今天打出71杆。
以下是联邦快递杯球员最终的积分排名:
联邦杯排名 | 球员 | 联邦杯积分 | |||
积分排名 | 决赛之前 | 本轮积分 | 总积分 | 本轮积分 | |
1 | 2 | 比利-霍雪尔 | 2500 | 4750 | 2250 |
2 | 1 | 克里斯-科克 | 600 | 3100 | 2500 |
3 | 4 | 罗里-麦克罗伊 | 1250 | 3050 | 1800 |
4 | 7 | 吉姆-福瑞克 | 1250 | 2450 | 1200 |
5 | 3 | 巴巴-沃森 | 285 | 2285 | 2000 |
6 | 5 | 亨特-马汉 | 235 | 1835 | 1600 |
7 | 6 | 吉米-沃克尔 | 268 | 1668 | 1400 |
8 | 8 | 马特-库查尔 | 300 | 1300 | 1000 |
9 | 9 | 瑞奇-福勒 | 425 | 1225 | 800 |
10 | 10 | 简森-戴伊 | 600 | 1200 | 600 |
11 | 26 | 贾斯汀-罗斯 | 600 | 850 | 250 |
12 | 12 | 亚当-斯科特 | 375 | 835 | 460 |
13 | 13 | 塞杰奥-加西亚 | 375 | 815 | 440 |
14 | 23 | 赖安-帕尔默 | 450 | 730 | 280 |
15 | 11 | 乔丹-斯皮思 | 218 | 698 | 480 |
16 | 16 | 比尔-哈斯 | 275 | 655 | 380 |
16 | 14 | 马丁-凯梅尔 | 235 | 655 | 420 |
18 | 15 | 扎克-约翰逊 | 250 | 650 | 400 |
19 | 20 | 罗素-亨利 | 325 | 635 | 310 |
20 | 19 | 卡梅伦-特林盖尔 | 280 | 600 | 320 |
21 | 18 | 帕特里克-瑞德 | 258 | 598 | 340 |
22 | 29 | 盖瑞-伍德兰德 | 375 | 595 | 220 |
23 | 17 | 约翰-森登 | 225 | 585 | 360 |
24 | 24 | 罗相昱 | 258 | 528 | 270 |
25 | 22 | 韦伯-辛普森 | 235 | 525 | 290 |
26 | 21 | 摩根-霍夫曼 | 218 | 518 | 300 |
27 | 27 | 布兰登-托德 | 268 | 508 | 240 |
28 | 28 | 松山英树 | 245 | 475 | 230 |
29 | 25 | 杰夫-奥格维 | 210 | 470 | 260 |
30 | 30 | 达斯汀-约翰逊 | DNP | 210 | 210 |
新浪体育讯 (Solvang)
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞