2014张连伟杯青少年赛次日分组 ABCDE组全部上场
来源:新浪体育 2014-08-14 09:48:00
新浪体育讯 北京时间8月13日消息:第14届张连伟杯国际青少年高尔夫球邀请赛首日在昆明温泉高尔夫俱乐部结束ABC组比拼,明天将进行ABC组第二轮,以及DE组首轮比赛。DE组选手将完成9洞比赛。以下是参赛球员详细出发表:
| 组别 Flight | 发球时间 Tee Time | 出发洞 Hole | 发球台 Tee Box | 姓名 Name | 成绩 SCORE | 性别 Sex | 组别 Group |
| 1 | 7:00 | 1 | 红RED | 匡洋 | 男BOY | D | |
| SUPANAT RUJIRANAN | |||||||
| 2 | 7:10 | 1 | 红RED | 张晋燊 | 男BOY | D | |
| PONGSAPAK LAOPAKDEE | |||||||
| 白翔匀 | |||||||
| 3 | 7:20 | 1 | 红RED | WEERAWISH NARKPRACHAR | 男BOY | D | |
| 丁宇 | |||||||
| 张天嘉 | |||||||
| 4 | 7:30 | 1 | 红RED | CHANACHON CHOKPRAJAKCHAT | 男BOY | D | |
| 吴典晁 | |||||||
| 邓韬 | |||||||
| 5 | 7:40 | 1 | 红RED | 翟相国 | 男BOY | D | |
| 刘海毅 | |||||||
| 张中皓 | |||||||
| 6 | 7:50 | 1 | 红RED | 林弋戈 | 男BOY | D | |
| 李里罡 | |||||||
| 熊雄 | |||||||
| 7 | 8:00 | 1 | 红RED | 马秉文 | 男BOY | D | |
| 王子安 | |||||||
| 张中昱 | |||||||
| 8 | 8:10 | 1 | 特设TEE | 张铭语 | 女GIRL | E | |
| 何佳颖 | |||||||
| 9 | 8:20 | 1 | 特设TEE | 曾莉棋 | 女GIRL | E | |
| 王洁燕 | |||||||
| 10 | 8:30 | 1 | 特设TEE | BUTPAPAPORN SUKTERM | 女GIRL | E | |
| 宋美璟 | |||||||
| MARIE-AGNES FISCHER | |||||||
| 11 | 8:40 | 1 | 白WHITE | NORAMOL NUCHSILA | 90 | 女GIRL | B |
| SUN ANNIE | 86 | ||||||
| 12 | 8:50 | 1 | 白WHITE | 柳道增 | 85 | 女GIRL | B |
| TAGLAO JEERAVIVITPORN | 80 | ||||||
| 13 | 9:00 | 1 | 白WHITE | 俞涵轩 | 77 | 女GIRL | B |
| 侯羽蔷 | 76 | ||||||
| TUNRADA PIDDON | 76 | ||||||
| 14 | 9:10 | 1 | 白WHITE | 时冰雨 | 74 | 女GIRL | B |
| 冀怡帆 | 73 | ||||||
| ONKANOK SOISUWAN | 73 | ||||||
| 28 | 11:40 | 10 | 蓝BLUE | 孔德恕 | 86 | 男BOY | A |
| HO SUP GIL | 85 | ||||||
| 沈煜峰 | 79 | ||||||
| 29 | 11:50 | 10 | 蓝BLUE | 李昭桦 | 78 | 男BOY | A |
| 刘俊廷 | 77 | ||||||
| 姜智焜 | 77 | ||||||
| 30 | 12:00 | 10 | 蓝BLUE | 王宇涵 | 76 | 男BOY | A |
| SANGCHAI KAEWCHAROEN | 74 | ||||||
| 温桢祥 | 73 | ||||||
| 31 | 12:10 | 10 | 蓝BLUE | 姜智杰 | 72 | 男BOY | A |
| THANAPHUM KHANCHITWORAKUN | 72 | ||||||
| 张俊斌 | 71 | ||||||
| 32 | 12:20 | 10 | 蓝BLUE | 陈威胜 | 71 | 男BOY | A |
| 廖云瑞 | 70 | ||||||
| 蔡凯任 | 68 | ||||||
| 33 | 12:30 | 10 | 蓝BLUE | JEFFREY TIAN | 96 | 男BOY | B |
| 韩泽熙 | 92 | ||||||
| 34 | 12:40 | 10 | 蓝BLUE | BENEOIKT FISCHER | 84 | 男BOY | B |
| 李沐加 | 81 | ||||||
| 李沐尧 | 81 | ||||||
| 35 | 12:50 | 10 | 蓝BLUE | DAKSH SHOKEEN | 78 | 男BOY | B |
| 梁恩旗 | 75 | ||||||
| 蔡程洋 | 74 | ||||||
| 36 | 13:00 | 10 | 蓝BLUE | NATTHAPHAT HARNCHOKECHAISKUL | 74 | 男BOY | B |
| 曾丰栋 | 74 | ||||||
| PHURIPON NAMKANG | 73 | ||||||
| 37 | 13:10 | 10 | 蓝BLUE | 潘琦昊 | 72 | 男BOY | B |
| 彭钲雄 | 70 | ||||||
| ATIRUJ WINAICHAROENCHAI | 68 | ||||||
| 15 | 7:00 | 10 | 特设TEE | 苏文露 | 女GIRL | D | |
| 吴佳晏 | |||||||
| 16 | 7:10 | 10 | 特设TEE | 范双双 | 女GIRL | D | |
| 章蕴萱 | |||||||
| 17 | 7:20 | 10 | 特设TEE | PHANNARAI MEESOM-US | 女GIRL | D | |
| 袁全 | |||||||
| 龚诗雅 | |||||||
| 18 | 7:30 | 10 | 特设TEE | 丘嘉豪 | 男BOY | E | |
| 张博弈 | |||||||
| 赵泳画 | |||||||
| 19 | 7:40 | 10 | 特设TEE | SUPHAWIT MANGKHALAKHIRI | 男BOY | E | |
| 周子勤 | |||||||
| 吴荫轩 | |||||||
| 20 | 7:50 | 10 | 特设TEE | 万子驿 | 男BOY | E | |
| RATCHANON CHANTANANUWAT | |||||||
| 祝赫 | |||||||
| 21 | 8:00 | 10 | 特设TEE | RAPEEPONG KOSALUTTA | 男BOY | E | |
| 刘恩骅 | |||||||
| MONTPRACH TUNWANNARUX | |||||||
| 22 | 8:10 | 11 | 特设TEE | BOONYANAN RUJIRANAN | 女GIRL | E | |
| 李嘉赢 | |||||||
| 张竞文 | |||||||
| 23 | 8:20 | 10 | 红RED | 何陈昊 | 123 | 女GIRL | C |
| 黄铭蔹 | 95 | ||||||
| 24 | 8:30 | 10 | 红RED | 徐子珺 | 89 | 女GIRL | C |
| 谢佳彧 | 87 | ||||||
| 25 | 8:40 | 10 | 红RED | 倪嘉蔓 | 85 | 女GIRL | C |
| 殷若宁 | 83 | ||||||
| 董思珩 | 80 | ||||||
| 26 | 8:50 | 10 | 红RED | 安禾佑 | 79 | 女GIRL | C |
| 蔡丹琳 | 78 | ||||||
| KAN BUNNABODEE | 75 | ||||||
| 27 | 9:00 | 10 | 红RED | UNYAMANEE WONGAROON | 74 | 女GIRL | C |
| ATTHAYA THITIKUL | 70 | ||||||
| RUKSIRI SITRADATANISORN | 68 | ||||||
| 38 | 11:40 | 1 | 白WHITE | 李碧汉 | 81 | 女GIRL | A |
| RACHANOK RAHULPAN | 81 | ||||||
| 39 | 11:50 | 1 | 白WHITE | 刘 艳 | 79 | 女GIRL | A |
| SASIKARN SOMBOONSUP | 77 | ||||||
| 韩雨岑 | 75 | ||||||
| 40 | 12:00 | 1 | 白WHITE | 隋 响 | 75 | 女GIRL | A |
| 侯羽桑 | 74 | ||||||
| 王思予 | 73 | ||||||
| 41 | 12:10 | 1 | 白WHITE | 黃婉萍 | 72 | 女GIRL | A |
| PATTARAPORN MOUNCHOO | 72 | ||||||
| 陈敏柔 | 71 | ||||||
| 42 | 12:20 | 1 | 白WHITE | 蔡欣儒 | 71 | 女GIRL | A |
| 杜墨含 | 71 | ||||||
| 刘瑞欣 | 70 | ||||||
| 43 | 12:30 | 1 | 白WHITE | 李逸凡 | 90 | 男BOY | C |
| 张中桐 | 87 | ||||||
| 44 | 12:40 | 1 | 白WHITE | 周公柱 | 86 | 男BOY | C |
| SUPAKIT SEELANAGAE | 84 | ||||||
| 许维宸 | 83 | ||||||
| 45 | 12:50 | 1 | 白WHITE | 田睿天 | 82 | 男BOY | C |
| 陈沛成 | 82 | ||||||
| 杨孝哲 | 81 | ||||||
| 46 | 13:00 | 1 | 白WHITE | WATCHARAKAN CHANKARN | 79 | 男BOY | C |
| WANIPUN MEESOM-US | 78 | ||||||
| 唐俊祎 | 78 | ||||||
| 47 | 13:10 | 1 | 白WHITE | 张艺敷 | 77 | 男BOY | C |
| 温皓然 | 76 | ||||||
| 张羽泽 | 76 | ||||||
| 48 | 13:20 | 1 | 白WHITE | 熊瑞珩 | 76 | 男BOY | C |
| 白翔瑞 | 75 | ||||||
| 邹宇轩 | 74 | ||||||
| 49 | 13:30 | 1 | 白WHITE | WIT PITIPAT | 73 | 男BOY | C |
| PHASIN VICHITCHAROENPAISARN | 69 | ||||||
| 杜让知 | 66 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞
