大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 体育

男子世界排名斯科特居首 伍兹跌至第7梁文冲182

来源:搜狐体育   作者:Park   2014-07-08 10:57:00

  搜狐体育讯 北京时间7月7日消息,最新一周高尔夫男子世界排名中,前面前三位的依然是澳大利亚球手亚当-斯科特、瑞典球手斯滕森和今年的美国大师赛冠军巴巴-沃森。14个大满贯冠军获得者伍兹本周已经跌至第七,而中国内地球员中排名最高的梁文冲和吴阿顺分别位居182和183。

  在上周的美巡赛绿蔷薇精英赛中,阿根廷老将卡布雷拉夺得冠军,赢得42个世界排名积分,其世界排名从90升至56。在欧巡赛法国公开赛中,北爱尔兰球手麦克道维尔成功卫冕,收获36个世界排名积分,其世界排名从20升至17。在日巡赛长岛茂雄邀请赛-世嘉森美杯中,日本球手石川辽夺得冠军,拿到18个世界排名积分,其世界排名从99升至76。

  下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:

  

排名 上周 球员 国籍 参赛场次 平均积分 总积分
1 1 斯科特 澳大利亚 41 9.01 369.39
2 2 斯滕森 瑞典 52 8.00 416.15
3 3 巴巴-沃森 美国 47 7.00 329.15
4 4 库查尔 美国 52 6.83 355.14
5 6 戴伊 美国 40 6.56 262.53
6 8 罗斯 英格兰 50 6.56 327.90
7 5 伍兹 美国 40 6.53 261.38
8 7 麦克罗伊 北爱尔兰 49 6.46 316.77
9 9 加西亚 西班牙 49 6.23 305.29
10 10 斯皮斯 美国 47 5.86 275.54
11 11 福瑞克 美国 46 5.52 254.00
12 12 凯梅尔 德国 52 5.48 285.19
13 13 米克尔森 美国 48 5.21 250.07
14 15 达斯汀-约翰逊 美国 50 4.95 247.69
15 14 松山英树 日本 42 4.95 207.88
16 16 扎克-约翰逊 美国 52 4.80 249.52
17 20 麦克道维尔 北爱尔兰 48 4.71 225.96
18 17 吉米-沃克尔 美国 52 4.21 218.85
19 18 史翠克 美国 40 4.12 164.94
20 19 唐纳德 英格兰 50 3.97 198.45
182 178 梁文冲 中国 52 .96 50.01
183 179 吴阿顺 中国 50 .96 47.97

 

  (Park)

  

排名 上周 球员 国籍 参赛场次 平均积分 总积分
1 1 斯科特 澳大利亚 41 9.01 369.39
2 2 斯滕森 瑞典 52 8.00 416.15
3 3 巴巴-沃森 美国 47 7.00 329.15
4 4 库查尔 美国 52 6.83 355.14
5 6 戴伊 美国 40 6.56 262.53
6 8 罗斯 英格兰 50 6.56 327.90
7 5 伍兹 美国 40 6.53 261.38
8 7 麦克罗伊 北爱尔兰 49 6.46 316.77
9 9 加西亚 西班牙 49 6.23 305.29
10 10 斯皮斯 美国 47 5.86 275.54
11 11 福瑞克 美国 46 5.52 254.00
12 12 凯梅尔 德国 52 5.48 285.19
13 13 米克尔森 美国 48 5.21 250.07
14 15 达斯汀-约翰逊 美国 50 4.95 247.69
15 14 松山英树 日本 42 4.95 207.88
16 16 扎克-约翰逊 美国 52 4.80 249.52
17 20 麦克道维尔 北爱尔兰 48 4.71 225.96
18 17 吉米-沃克尔 美国 52 4.21 218.85
19 18 史翠克 美国 40 4.12 164.94
20 19 唐纳德 英格兰 50 3.97 198.45
182 178 梁文冲 中国 52 .96 50.01
183 179 吴阿顺 中国 50 .96 47.97

 

  (Park)

初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞

分享:
更多