图例说明:升盘 降盘 红色数字表示升水 绿色数字表示降水
来源:新浪体育 2014-07-04 20:38:00
欧霸 | 01:00 | [4]洛辛堡vs[4]谢尔加华 | 1.91 | 两球半 | 1.85 | 1.08 | 9 | 12 | 1.65 | 3.5 | 2.05 | 4-0 | 盘路 | ||||
欧霸 | 01:45 | [2]布洛顿vs[14]侯格辛特 | 1.86 | 受一球 | 1.9 | 4.8 | 3.8 | 1.55 | 5.3 | 2.3 | 2 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 1-1 | 盘路 | |
欧霸 | 02:00 | [1]B36拖锡云vs[2]连菲特 | 1.66 | 受半球 | 2.1 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 4 | 2.05 | 2.6 | 2.05 | 2.25 | 1.65 | 1-2 | 盘路 | |
欧霸 | 02:45 | [7]德利城vs[1]艾伯里斯特夫 | 1.86 | 一球/球半 | 1.9 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 1.9 | 2.35 | 5.65 | 1.7 | 2.75 | 2 | 4-0 | 盘路 | |
欧霸 | 02:45 | [3]鸭巴甸vs[7]道加瓦列加 | 1.6 | 两球/两球半 | 2.16 | 1.08 | 8 | 15 | 1.75 | 3.5 | 1.95 | 5-0 | 盘路 | ||||
欧霸 | 03:15 | [1]夏拿佐杜亚vs[6]基拿云 | 1.6 | 球半/两球 | 2.16 | 1.16 | 5.8 | 12 | 1.58 | 2.65 | 8.6 | 1.6 | 3 | 2.1 | 3-0 | 盘路 | |
决赛周 | 23:59 | [17]法国vs[2]德国 | 1.91 | 平手 | 1.95 | 2.6 | 2.9 | 2.66 | 3.5 | 1.8 | 3.6 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 盘路 |
决赛周 | 04:00 | [3]巴西vs[8]哥伦比亚 | 1.76 | 半球 | 2.1 | 1.75 | 3.3 | 4.33 | 2.45 | 1.95 | 5.1 | 1.92 | 2.25 | 1.88 | 盘路 | ||
美职联 | 08:30 | [8]侯斯顿戴拿模vs[5]纽约红牛 | 1.88 | 平手 | 1.96 | 2.45 | 3.15 | 2.55 | 3.05 | 2.1 | 3.05 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | ||
美职联 | 09:00 | [4]FC达拉斯vs[7]费城联 | 1.94 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 2.45 | 2.2 | 3.75 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
美职联 | 09:30 | [2]科罗拉多急流vs[6]哥伦布机员 | 1.88 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.35 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 4.3 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | ||
美职联 | 10:00 | [3]皇家盐湖城vs[3]新英伦革命 | 2.04 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.35 | 3.12 | 2.5 | 2.1 | 4.05 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 盘路 | ||
美职联 | 11:00 | [6]洛杉矶银河vs[7]波特兰伐木者 | 1.74 | 半球/一球 | 2.1 | 1.54 | 3.8 | 4.87 | 2.1 | 2.2 | 4.9 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [9]枥木SCvs[22]富山胜利 | 1.8 | 半球 | 2.04 | 1.75 | 3.38 | 4 | 2.45 | 2.05 | 4.35 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [20]东京绿茵vs[10]山形山神 | 1.86 | 受半球 | 1.98 | 3.38 | 3.3 | 1.93 | 4.25 | 1.96 | 2.65 | 2 | 2.25 | 1.7 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [19]FC横滨vs[14]水户蜀葵 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.42 | 3.05 | 2.65 | 3.1 | 1.93 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.95 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [3]松本山雅vs[5]福冈黄蜂 | 1.82 | 半球 | 2.02 | 1.75 | 3.45 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 4.25 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [4]北九州向日葵vs[16]FC爱媛 | 1.92 | 平手/半球 | 1.92 | 2.15 | 3.13 | 3 | 2.9 | 1.95 | 3.75 | 1.75 | 2 | 1.95 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [11]长崎成功丸vs[12]札幌冈萨多 | 2.02 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3.22 | 3.4 | 2.65 | 1.97 | 4.2 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | ||
日乙 | 18:00 | [7]京都不死鸟vs[2]磐田山叶 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.96 | 2.82 | 3.25 | 2.2 | 3.55 | 2 | 2.85 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 盘路 | ||
日乙 | 18:00 | [6]冈山绿雉vs[21]赞岐卡马达马尼 | 1.92 | 半球/一球 | 1.92 | 1.65 | 3.45 | 4.5 | 2.3 | 2.05 | 5 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 盘路 | ||
日乙 | 18:00 | [15]熊本深红vs[18]FC岐阜 | 1.98 | 半球 | 1.86 | 1.92 | 3.3 | 3.4 | 2.55 | 2 | 4.1 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 盘路 | ||
日乙 | 18:00 | [8]大分三神vs[13]千叶市原 | 1.8 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.73 | 3.15 | 2.3 | 3.55 | 1.96 | 3 | 2 | 2.25 | 1.7 | 盘路 | ||
韩职联 | 18:00 | [6]水原三星vs[10]庆南FC | 1.96 | 半球/一球 | 1.8 | 1.7 | 3.4 | 4.15 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 盘路 | |||||
韩职联 | 18:00 | [4]全南天龙vs[9]FC首尔 | 1.88 | 平手 | 1.88 | 2.53 | 3 | 2.53 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | |||||
韩职联 | 18:00 | [3]济州联vs[1]浦项制铁 | 1.78 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.75 | 3.1 | 2.28 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 盘路 | |||||
日乙 | 18:30 | [17]群马草津温泉vs[1]湘南比马 | 1.9 | 受一球/球半 | 1.94 | 6.9 | 4.3 | 1.35 | 6 | 2.4 | 1.85 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
韩职联 | 18:30 | [7]釜山偶像vs[2]全北汽车 | 1.78 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.75 | 3.1 | 2.28 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 21:30 | [1]莫迪vs[9]桑恩达 | 1.72 | 球半 | 2.12 | 1.22 | 5.8 | 8 | 1.58 | 2.75 | 7.8 | 1.75 | 3 | 1.95 | 盘路 | ||
瑞典超 | 22:00 | [2]卡马亚vs[13]米赞比 | 1.88 | 半球/一球 | 1.96 | 1.62 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 2.15 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | ||
瑞典超 | 22:00 | [12]科根堡vs[15]咸史泰斯 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.2 | 2.63 | 2.95 | 2.05 | 3.35 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | ||
瑞典超 | 22:00 | [14]加费莱vs[5]赫根 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.25 | 3.1 | 2.05 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | ||
决赛周 | 23:59 | [5]阿根廷vs[11]比利时 | 2.12 | 半球 | 1.74 | 2.1 | 3.17 | 3.2 | 2.65 | 2 | 4.15 | 2 | 2.25 | 1.8 | 盘路 |
决赛周 | 04:00 | [15]荷兰vs[28]哥斯达黎加 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.46 | 3.65 | 6.9 | 2 | 2.2 | 6.1 | 2.05 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | ||
美职联 | 07:00 | [4]多伦多FCvs[2]华盛顿联队 | 2 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.3 | 3.33 | 2.4 | 2.1 | 4.25 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | 盘路 | ||
美职联 | 10:00 | [5]温哥华白帽vs[1]西雅图海湾者 | 1.92 | 平手/半球 | 1.92 | 2.1 | 3.25 | 3 | 2.7 | 2.2 | 3.35 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 盘路 | ||
美职联 | 10:30 | [8]美国芝华士vs[10]蒙特利尔冲击 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.2 | 2.63 | 2.9 | 2.1 | 3.25 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | ||
瑞典超 | 21:00 | [11]奥雷布洛vs[9]诺高平 | 2.04 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3.2 | 2.77 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 21:30 | [2]史卓加斯特vs[15]辛尼斯 | 1.92 | 球半 | 1.92 | 1.27 | 5 | 7.8 | 1.95 | 3.25 | 1.75 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:30 | [16]庞马普卡纳vs[1]马模 | 2 | 受半球/一球 | 1.84 | 4.65 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:30 | [6]哥登堡vs[10]希尔星堡 | 1.7 | 半球 | 2.14 | 1.65 | 3.4 | 4.6 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [5]查路vs[8]VPS华沙 | 1.88 | 平手/半球 | 1.92 | 2.15 | 3.18 | 2.9 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [10]马利汉姆vs[6]英特杜古 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3.2 | 2.72 | 1.7 | 2.5 | 2 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [9]汉卡vs[11]路云尼米 | 2.1 | 平手/半球 | 1.7 | 2.35 | 3.15 | 2.63 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [4]古比斯vs[1]赫尔辛基 | 1.94 | 受半球/一球 | 1.86 | 4.55 | 3.6 | 1.6 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [12]史达vs[6]利尼史特朗 | 1.98 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.3 | 2.78 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [7]维京vs[16]白兰恩 | 1.96 | 一球/球半 | 1.88 | 1.35 | 4.5 | 6.5 | 1.75 | 3 | 1.95 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [11]萨普斯堡vs[8]波杜基林特 | 1.8 | 平手/半球 | 2.04 | 2.02 | 3.4 | 3.05 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [10]史达比克vs[13]阿利辛特 | 1.95 | 平手/半球 | 1.89 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 1.95 | 3 | 1.75 | 盘路 |
挪超 | 01:00 | [4]洛辛堡vs[14]侯格辛特 | 1.92 | 一球 | 1.92 | 1.43 | 4.05 | 5.8 | 1.75 | 2.75 | 1.95 | 盘路 | |||||
美职联 | 03:00 | [1]肯萨斯体育会vs[9]芝加哥火焰 | 1.9 | 半球/一球 | 1.94 | 1.58 | 3.6 | 4.85 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [3]拉迪vs[2]西纳约恩 | 1.65 | 平手/半球 | 2.15 | 1.95 | 3.2 | 3.35 | 2.1 | 2.25 | 1.6 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [12]TPS杜古vs[7]迈柏 | 1.72 | 受半球 | 2.08 | 3.2 | 3.1 | 2.05 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 盘路 |
瑞典超 | 01:00 | [8]阿维达贝治vs[4]AIK苏纳 | 1.85 | 受平手/半球 | 1.99 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 01:00 | [7]佐加顿斯vs[2]艾夫斯堡 | 1.9 | 平手 | 1.94 | 2.4 | 3.2 | 2.58 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | 盘路 | |||||
挪超 | 01:00 | [3]奥特格宁兰vs[5]华拿伦加 | 1.7 | 半球 | 2.14 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 2.75 | 1.9 | 盘路 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞