世界杯射手榜:穆勒梅西内马尔领衔 C罗定格1球
来源:搜狐体育 2014-06-27 17:07:00
巴西世界杯小组赛全部战罢,穆勒、梅西、内马尔三场打进4球,领跑射手榜,而本泽马以及荷兰的两位攻击手范佩西、罗本也不负重望,其中最令人惊喜的当属罗德里格斯和沙奇里,前者三场场场进球,而后者则在两场球荒后第三场上演帽子戏法,遗憾的是,随着葡萄牙被淘汰出局,C罗本届进球数被锁定为1个。此外根据国际足联的章程,在进球数相同的情况下优先比较助攻数,因而穆勒力压梅西、内马尔暂居射手榜第一,实际上4年前的南非穆勒就凭借这一优势捧得金靴。
进球数 | 球员 | 国家 | 俱乐部 |
4 | 穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
4 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
4 | 内马尔 | 巴西 | 巴塞罗那 |
3 | 罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 摩纳哥 |
3 | 本泽马 | 法国 | 皇家马德里 |
3 | 罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 |
3 | 范佩西 | 荷兰 | 曼联 |
3 | 沙奇里 | 瑞士 | 拜仁慕尼黑 |
3 | E-瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 帕丘卡 |
2 | 德配 | 荷兰 | 埃因霍温 |
2 | 斯利马尼 | 阿尔及利亚 | 里斯本竞技 |
2 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 沃尔夫斯堡 |
2 | 热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 罗马 |
2 | 吉安 | 加纳 | 阿尔艾因 |
2 | 马丁内斯 | 哥伦比亚 | 波尔图 |
2 | 卡希尔 | 澳大利亚 | 纽约红牛 |
2 | 博尼 | 科特迪瓦 | 斯旺西 |
2 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 |
2 | 曼朱基齐 | 克罗地亚 | 拜仁慕尼黑 |
2 | 穆萨 | 尼日利亚 | 莫斯科中央陆军 |
2 | 安德烈-阿尤 | 加纳 | 马赛 |
2 | 邓普西 | 美国 | 西雅图海湾人 |
1 | 夸德拉多 | 哥伦比亚 | 佛罗伦萨 |
1 | 奥斯卡 | 巴西 | 切尔西 |
1 | 李根镐 | 韩国 | 蔚山现代 |
1 | 布拉希米 | 阿尔及利亚 | 格拉纳达 |
1 | 迪加布 | 阿尔及利亚 | 突尼斯非洲俱乐部 |
1 | 吉鲁 | 法国 | 阿森纳 |
1 | 瓦尔布埃纳 | 法国 | 马赛 |
1 | 古铁雷斯 | 哥伦比亚 | 河床 |
1 | 鲁尼 | 英格兰 | 曼联 |
1 | 佩拉尔塔 | 墨西哥 | 桑托斯拉古纳 |
1 | 坎贝尔 | 哥斯达黎加 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 阿兰吉斯 | 智利 | 巴西国际 |
1 | 巴尔加斯 | 智利 | 瓦伦西亚 |
1 | 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 巴黎圣日耳曼 |
1 | 桑切斯 | 智利 | 巴塞罗那 |
1 | 本田圭佑 | 日本 | AC米兰 |
1 | 马科斯 | 墨西哥 | 莱昂 |
1 | C-罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
1 | 费古利 | 阿尔及利亚 | 瓦伦西亚 |
1 | 萨马拉斯 | 希腊 | 凯尔特人 |
1 | 皮亚尼奇 | 波黑 | 罗马 |
1 | 费尔 | 荷兰 | 诺维奇 |
1 | 胡安-马塔 | 西班牙 | 曼联 |
1 | 费尔南迪尼奥 | 巴西 | 曼城 |
1 | 布鲁克斯 | 美国 | 柏林赫塔 |
1 | 泽马伊利 | 瑞士 | 那不勒斯 |
1 | 乌雷纳 | 哥斯达黎加 | 克拉斯诺达尔库班 |
1 | 瓦雷拉 | 葡萄牙 | 波尔图 |
1 | 大卫-比利亚 | 西班牙 | 纽约FC |
1 | 埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼联 |
1 | 克洛泽 | 德国 | 拉齐奥 |
1 | 波塞茹尔 | 智利 | 维冈竞技 |
1 | 萨马里斯 | 希腊 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 金特罗 | 哥伦比亚 | 波尔图 |
1 | 弗尔萨耶维奇 | 波黑 | 斯普利特 |
1 | 巴尔迪维亚 | 智利 | 帕尔梅拉斯 |
1 | 奥利吉 | 比利时 | 里尔 |
1 | 克尔扎科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 |
1 | 塞费洛维奇 | 瑞士 | 皇家社会 |
1 | 伊比舍维奇 | 波黑 | 斯图加特 |
1 | 托雷斯 | 西班牙 | 切尔西 |
1 | 格策 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
1 | 默滕斯 | 比利时 | 那不勒斯 |
1 | 马蒂普 | 喀麦隆 | 沙尔克04 |
1 | 哈维-阿隆索 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1 | 奥德姆温吉 | 尼日利亚 | 斯托克城 |
1 | 费莱尼 | 比利时 | 曼联 |
1 | 巴洛特利 | 意大利 | AC米兰 |
1 | 穆萨-西索科 | 法国 | 纽卡斯尔联 |
1 | 马尔基西奥 | 意大利 | 尤文图斯 |
1 | 科斯特利 | 洪都拉斯 | 皇家西班牙 |
1 | 穆罕穆迪 | 瑞士 | 弗莱堡 |
1 | 奥利奇 | 克罗地亚 | 沃尔夫斯堡 |
1 | 阿尔梅罗 | 哥伦比亚 | 西汉姆联 |
1 | 费尔通亨 | 比利时 | 热刺 |
1 | 瓜尔达多 | 墨西哥 | 勒沃库森 |
1 | 孙兴民 | 韩国 | 勒沃库森 |
1 | 马图伊迪 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 |
1 | 弗雷德 | 法国 | 弗鲁米嫩塞 |
1 | 冈崎慎司 | 日本 | 斯图加特 |
1 | 胡梅尔斯 | 德国 | 多特蒙德 |
1 | 鲁伊斯 | 哥斯达黎加 | 埃因霍温 |
1 | 扎卡 | 瑞士 | 门兴格拉德巴赫 |
1 | 德弗里 | 荷兰 | 费耶诺德 |
1 | 斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 |
1 | 哲科 | 波黑 | 曼城 |
1 | 具滋哲 | 韩国 | 美因茨 |
1 | 哈利切 | 阿尔及利亚 | 科英布拉大学 |
1 | 杜亚特 | 哥斯达黎加 | 布鲁哈斯 |
1 | 罗霍 | 阿根廷 | 里斯本竞技 |
1 | 科科林 | 俄罗斯 | 莫斯科迪纳摩 |
1 | 古钱内贾德 | 伊朗 | 查尔顿 |
1 | 杰梅因-琼斯 | 美国 | 贝西克塔斯 |
1 | 杰迪纳克 | 澳大利亚 | 水晶宫 |
1 | 纳尼 | 葡萄牙 | 曼联 |
1 | 戈丁 | 乌拉圭 | 马德里竞技 |
相关新闻:
·联赛进球排行:德甲力压英超居首 梅西再贡献2球
·俱乐部进球排名:梅西2球巴萨超曼联 拜仁扩优势
更多世界杯新闻
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞