亚运会选拔赛第3场石昱婷/白政恺分获男女冠军
来源:新浪体育 2014-06-06 15:25:00
新浪体育讯 6月6日,亚运会选拔赛第三场比赛落下帷幕,石昱婷以68杆收关,-15杆夺冠,单场获得选拔赛积分221分。男子方面,白政恺再次收获69杆,以-8杆夺冠,单场收获选拔赛积分137分。
排名 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | R1 | R2 | R3 | R4 | Grand Total | (+/-) (+/-) |
Rank | Name | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 白政恺 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | -8 |
2 | 王东禹 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34 | 74 | 74 | 70 | 68 | 286 | -2 |
T3 | 杨伊农 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 71 | 75 | 74 | 75 | 295 | 7 |
张 进 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 39 | 75 | 75 | 68 | 77 | 295 | 7 | |
5 | 阎 鹏 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 71 | 76 | 74 | 75 | 296 | 8 |
6 | 李帛洲 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 73 | 75 | 70 | 79 | 297 | 9 |
T7 | 佘梓瀚 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 74 | 73 | 76 | 75 | 298 | 10 |
陈子豪 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 78 | 69 | 74 | 77 | 298 | 10 | |
9 | 郭思贤 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 80 | 76 | 75 | 70 | 301 | 13 |
10 | 徐国振 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 80 | 74 | 75 | 73 | 302 | 14 |
11 | 张昊华 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 80 | 75 | 73 | 77 | 305 | 17 |
12 | 易 波 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 38 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 75 | 80 | 74 | 78 | 307 | 19 |
13 | 金 博 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | 80 | 75 | 76 | 308 | 20 |
14 | 周赐麟 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 79 | 80 | 76 | 74 | 309 | 21 |
15 | 林钰鑫 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 82 | 78 | 70 | 80 | 310 | 22 |
16 | 孙庄主 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 79 | 79 | 79 | 74 | 311 | 23 |
17 | 区栩宁 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 82 | 73 | 79 | 79 | 313 | 25 |
T18 | 鲍 正 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 37 | 81 | 80 | 81 | 76 | 318 | 30 |
尹峰儒 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 77 | 79 | 79 | 83 | 318 | 30 | |
20 | 潘琦昊 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 85 | 85 | 82 | 79 | 331 | 43 |
女子 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 石昱婷 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 | -15 |
2 | 叶子琪 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 73 | 75 | 71 | 68 | 287 | -1 |
3 | 王馨迎 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 75 | 67 | 75 | 71 | 288 | 0 |
4 | 张婕娜琳 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 71 | 73 | 71 | 290 | 2 |
5 | 吴 莎 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 76 | 70 | 72 | 73 | 291 | 3 |
6 | 张维维 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 77 | 76 | 68 | 292 | 4 |
7 | 尹渊儒 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 75 | 70 | 77 | 76 | 298 | 10 |
8 | 马 赛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 73 | 78 | 73 | 299 | 11 |
T9 | 任 梦 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 | 77 | 78 | 76 | 312 | 24 |
何心怡 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 78 | 76 | 79 | 79 | 312 | 24 | |
11 | 张 玥 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 79 | 78 | 78 | 78 | 313 | 25 |
12 | 栾晓沛 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 83 | 81 | 77 | 83 | 324 | 36 |
13 | 蔡丹婷 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 81 | 85 | 84 | 82 | 332 | 44 |
14 | 金佳瑞 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 91 | 91 | 89 | 93 | 364 | 76 |
DQ | 刘依一 | 0 | 0 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞