大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 体育

日巡关西公开赛-日本选手领先 吴阿顺69杆并列第10

来源:新浪体育   作者:   2014-05-24 21:44:00

  新浪体育讯 北京时间5月24日,日巡赛-关西公开赛(Kansai Open Golf Championship)第三轮今天在兵库县六甲乡村俱乐部(Rokko Country Club)举行。日本选手Yoshinori FUJIMOTO打出66杆,总成绩低于标准杆14杆,以两杆优势单独领先。中国选手吴阿顺打出69杆,6杆之差并列第10位。

Position Score Player Today Hole 1 2 3 4 Total
1 -14 Yoshinori FUJIMOTO -6 FIN 67 69 66 - 202
2 -12 Tetsuji HIRATSUKA -3 FIN 67 68 69 - 204
3 -10 Koumei ODA -3 FIN 71 66 69 - 206
  -10 Daisuke KATAOKA -2 FIN 67 69 70 - 206
5 -9 Katsumasa MIYAMOTO -6 FIN 71 70 66 - 207
  -9 Tomohiro KONDO -4 FIN 69 70 68 - 207
  -9 Adam BLAND -3 FIN 71 67 69 - 207
  -9 Hiroo KAWAI -3 FIN 69 69 69 - 207
  -9 Dong-Kyu JANG 0 FIN 69 66 72 - 207
10 -8 Yoshitaka TAKEYA -5 FIN 69 72 67 - 208
  -8 Hideto TANIHARA -5 FIN 69 72 67 - 208
  -8 K T KWON -3 FIN 71 68 69 - 208
  -8 Ryuko TOKIMATSU -6 FIN 70 72 66 - 208
  -8 Michio MATSUMURA -3 FIN 70 69 69 - 208
  -8 Ashun WU -3 FIN 67 72 69 - 208
  -8 S K HO -2 FIN 69 69 70 - 208
  -8 Seung-Hyuk KIM -2 FIN 70 68 70 - 208
  -8 Brad KENNEDY -1 FIN 70 67 71 - 208
  -8 Tadahiro TAKAYAMA -1 FIN 68 69 71 - 208
20 -7 Kyung-Tae KIM -4 FIN 71 70 68 - 209
  -7 Katsufumi OKINO -3 FIN 72 68 69 - 209
  -7 Hiroshi IWATA -3 FIN 69 71 69 - 209
  -7 Ryutaro NAGANO -3 FIN 71 69 69 - 209
24 -6 Masamichi UEHIRA -3 FIN 71 70 69 - 210
  -6 Min-Gyu CHO -3 FIN 70 71 69 - 210
  -6 Satoshi TOMIYAMA -2 FIN 69 71 70 - 210
  -6 Shintaro KOBAYASHI -4 FIN 73 69 68 - 210
  -6 I J JANG -2 FIN 68 72 70 - 210
  -6 Do-Hoon KIM -4 FIN 71 71 68 - 210
  -6 Yasuharu IMANO -2 FIN 71 69 70 - 210
  -6 Yuki ISHIKAWA -4 FIN 70 72 68 - 210
32 -5 Jung-Gon HWANG -2 FIN 73 68 70 - 211
  -5 Kazuhiro YAMASHITA -2 FIN 70 71 70 - 211
  -5 Ryuichi KONDO -3 FIN 70 72 69 - 211
  -5 Daisuke MARUYAMA -1 FIN 72 68 71 - 211
  -5 Ippei KOIKE 0 FIN 69 70 72 - 211
  -5 Akio SADAKATA +1 FIN 70 68 73 - 211
38 -4 Makoto INOUE -1 FIN 73 68 71 - 212
  -4 Shoji KAWAI -1 FIN 71 70 71 - 212
  -4 Shigeru NONAKA 0 FIN 70 70 72 - 212
  -4 Sung-Yoon KIM -2 FIN 71 71 70 - 212
  -4 Azuma YANO +2 FIN 71 67 74 - 212
  -4 Michael HENDRY +5 FIN 68 67 77 - 212
44 -3 Hyun-Woo RYU 0 FIN 71 70 72 - 213
  -3 Steven JEFFRESS -1 FIN 73 69 71 - 213
  -3 Stephen LEANEY -2 FIN 73 70 70 - 213
  -3 Shinji TOMIMURA -2 FIN 72 71 70 - 213
  -3 Kaname YOKOO -2 FIN 69 74 70 - 213
  -3 Nobuhiro MASUDA -2 FIN 72 71 70 - 213
  -3 Matthew GUYATT -2 FIN 69 74 70 - 213
51 -2 Yasukazu IDONO +1 FIN 71 70 73 - 214
  -2 Wen-Chong LIANG 0 FIN 73 69 72 - 214
  -2 Yosuke TSUKADA 0 FIN 74 68 72 - 214
  -2 Sang-Hee LEE 0 FIN 75 67 72 - 214
  -2 Hisaki SAHASHI -1 FIN 72 71 71 - 214
  -2 Taichi TESHIMA -1 FIN 72 71 71 - 214
  -2 Ryuji MASAOKA -1 FIN 73 70 71 - 214
58 -1 Ryoma IWAI +2 FIN 68 73 74 - 215
  -1 Nobuhiro TSUJIMURA +1 FIN 73 69 73 - 215
  -1 Yoshikazu HAKU +1 FIN 66 76 73 - 215
  -1 Thaworn WIRATCHANT 0 FIN 73 70 72 - 215
  -1 Richard TATE 0 FIN 73 70 72 - 215
63 0 Issei SUENAGA +3 FIN 69 72 75 - 216
  0 Yasuki HIRAMOTO +2 FIN 72 70 74 - 216
65 +1 Thanyakon KHRONGPHA +2 FIN 71 72 74 - 217
66 +2 Koki SHIOMI +3 FIN 72 71 75 - 218
67 +3 Keisuke KONDO +7 FIN 70 70 79 - 219
  +3 @Akira TERANISHI +4 FIN 71 72 76 - 219
  +3 Jinichiro KOZUMA +4 FIN 72 71 76 - 219
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞

分享:
更多