排名变化姓名国家/地区积分参赛数量
来源:新浪体育 2014-05-19 14:04:00
2 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,850 | 18 |
3 | 0 | Wawrinka, Stan | 瑞士 | 5,830 | 21 |
4 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 5,125 | 21 |
5 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 5,030 | 25 |
6 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,330 | 24 |
7 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 4,125 | 20 |
8 | 0 | 穆雷 | 英国 | 4,120 | 20 |
9 | 1 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,975 | 21 |
10 | -1 | 锦织圭 | 日本 | 2,815 | 21 |
11 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 2,600 | 23 |
12 | 2 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 2,515 | 23 |
13 | -1 | 加斯奎特 | 法国 | 2,445 | 24 |
14 | -1 | 特松加 | 法国 | 2,315 | 21 |
15 | 0 | 弗格尼尼 | 意大利 | 2,155 | 29 |
16 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2,065 | 26 |
17 | 2 | 哈斯 | 德国 | 2,005 | 26 |
18 | 0 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1,900 | 23 |
19 | -2 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1,890 | 24 |
20 | 0 | 安德森 | 南非 | 1,710 | 24 |
21 | 0 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,645 | 30 |
22 | 1 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1,620 | 24 |
23 | -1 | 雅诺维茨 | 波兰 | 1,510 | 21 |
24 | 0 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1,495 | 24 |
25 | 0 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,420 | 24 |
26 | 0 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1,410 | 22 |
27 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,395 | 27 |
28 | 0 | 阿古特 | 西班牙 | 1,330 | 26 |
29 | 0 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,280 | 30 |
30 | 0 | 西蒙 | 法国 | 1,180 | 24 |
31 | 1 | 波斯皮希尔 | 加拿大 | 1,170 | 27 |
32 | 1 | 图萨诺夫 | 俄罗斯 | 1,155 | 28 |
33 | 1 | 塞皮 | 意大利 | 1,150 | 30 |
34 | 2 | 吉拉尔多 | 哥伦比亚 | 1,118 | 30 |
35 | 5 | 多迪格 | 克罗地亚 | 1,100 | 28 |
36 | 1 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,085 | 26 |
37 | -6 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 1,080 | 28 |
38 | 1 | 马胡 | 法国 | 1,067 | 26 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞