WTA最新排名:李娜依然第二 莎娃上升2位到第七
来源:搜狐体育 作者: 2014-05-12 10:43:00
北京时间5月12日 WTA官方公布了最新一期世界排名,前六名的位置没有变动,小威廉姆斯稳居头名,李娜还是第二,A-拉德万斯卡排名第三。莎拉波娃上升两位从第九来到第七。
金花方面,彭帅上升三位来到第39名,张帅则下滑两名到了第43,郑洁上升五位到底55名。
以下为WTA本期世界排名前20及部分中国选手排名(截止到北京时间5月12日):
上期 | 本期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
[1] | 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 11590 | 17 |
[2] | 2 | 李娜 | 中国 | 7475 | 15 |
[3] | 3 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 6290 | 22 |
[4] | 4 | 阿扎伦卡 | 白 俄罗斯 | 5361 | 15 |
[5] | 5 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5340 | 23 |
[6] | 6 | 科维托娃 | 捷克 | 4605 | 20 |
[9] | 7 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 4261 | 16 |
[7] | 8 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 4130 | 22 |
[8] | 9 | 科贝尔 | 德国 | 3770 | 23 |
[10] | 10 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 3760 | 24 |
[11] | 11 | 埃拉尼 | 意大利 | 3400 | 22 |
[13] | 12 | 佩内塔 | 意大利 | 3300 | 23 |
[12] | 13 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3230 | 22 |
[14] | 14 | 纳瓦罗 | 西班牙 | 2820 | 25 |
[15] | 15 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 2790 | 20 |
[17] | 16 | 斯蒂芬斯 | 美国 | 2665 | 21 |
[16] | 17 | 利斯基 | 德国 | 2625 | 19 |
[19] | 18 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2600 | 23 |
[20] | 19 | 文奇 | 意大利 | 2580 | 26 |
[18] | 20 | 布沙尔 | 加拿大 | 2490 | 25 |
[42] | 39 | 彭帅 | 中国 | 1325 | 22 |
[41] | 43 | 张帅 | 中国 | 1263 | 27 |
[60] | 55 | 郑洁 | 中国 | 1014 | 17 |
[127] | 128 | 郑赛赛 | 中国 | 500 | 22 |
[186] | 187 | 段莹莹 | 中国 | 336 | 19 |
[245] | 245 | 周弈妙 | 中国 | 222 | 7 |
[294] | 282 | 王蔷 | 中国 | 175 | 16 |
[301] | 293 | 刘方舟 | 中国 | 161 | 18 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞