大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 体育

4月职业棋手等级分公示板 芈昱廷新高连笑第十

来源:搜狐体育    作者:   2014-05-08 13:46:00

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  1 陈耀烨 2681 2 时 越 2671 3 芈昱廷 2659

  4 周睿羊 2654 5 古 力 2653 6 柁嘉熹 2639

  7 王 檄 2635 8 范廷钰 2617 9 唐韦星 2615

  10 连 笑 2614 11 江维杰 2602 12 檀 啸 2600

  13 杨鼎新 2583 13 邱 峻 2583 15 彭立尧 2580

  16 谢 赫 2570 17 邬光亚 2568 18 朴文垚 2563

  19 柯 洁 2559 20 古灵益 2554 21 刘 星 2550

  22 党毅飞 2544 23 李 喆 2542 24 孔 杰 2537

  24 毛睿龙 2537 24 胡耀宇 2537 27 蔡 竞 2530

  28 钟文靖 2529 29 周鹤洋 2524 29 李轩豪 2524

  31 童梦成 2521 32 朱元豪 2513 32 范蕴若 2513

  32 牛雨田 2513 35 张 涛 2508 35 周贺玺 2508

  35 孟泰龄 2508 38 彭 荃 2499 39 廖行文 2498

  39 安冬旭 2498 41 谢尔豪 2489 42 陶欣然 2488

  43 李钦诚 2487 44 张 立 2485 45 李 康 2481

  46 常 昊 2472 47 郭闻潮 2471 47 王 垚 2471

  49 俞 斌 2465 50 孙腾宇 2462 51 黄云嵩 2458

  51 王 磊 2458 53 罗洗河 2456 54 汪 涛 2451

  55 王昊洋 2448 55 胡跃峰 2448 57 陶 忻 2445

  58 张 维 2444 58 丁 伟 2444 60 严 欢 2438

  61 孙 力 2433 62 王 雷 2431 63 李豪杰 2428

  64 付 冲 2423 64 李 铭 2423 64 曹大元 2423

  64 黄奕中 2423 68 潘 非 2419 69 杨一80 2415

  70 刘 曦 2414 71 芮乃伟 2408 71 张亚博 2408

  73 佟禹林 2406 74 李 劼 2405 74 郑淼鑫 2405

  76 夏晨琨 2402 77 林朝华 2401 78 林 锋 2400

  79 崔 灿 2398 79 国宇征 2398 79 韩一洲 2398

  82 辜梓豪 2394 83 曹潇阳 2393 83 许嘉阳 2393

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  85 黄 晨 2392 86 朱松力 2391 87 於之莹 2387

  87 韩 晗 2387 89 赵晨宇 2382 89 陈潇楠 2382

  91 方 捷 2381 92 戎 毅 2379 93 尹 航 2377

  94 陈 贤 2376 95 甘思阳 2375 96 陈 浩 2370

  97 张 强 2365 98 王晨星 2362 99 李 赫 2361

  100 汪 洋 2360 101 周振宇 2359 102 汪见虹 2356

  102 聂卫平 2356 102 张学斌 2356 102 丁 烈 2356

  106 蒋 蔚 2355 107 娄洛宁 2352 108 孙梦厦 2351

  108 王幼侠 2351 110 孟 磊 2347 110 杨 冬 2347

  112 蓝 天 2346 113 张 策 2344 114 马笑冰 2343

  115 胡然闵 2342 116 王剑坤 2340 117 吴树浩 2337

  118 范 胤 2334 119 张英挺 2333 120 秦悦欣 2331

  121 杨啸天 2328 122 吴新宇 2325 122 张 璇 2325

  124 赵哲伦 2322 125 张 昊 2321 126 王 玮 2320

  127 杨楷文 2315 128 曹又尹 2314 128 王 鹭 2314

  130 陈润韬 2313 130 吴肇毅 2313 132 杭天鹏 2312

  132 乔智健 2312 134 黄 昕 2311 135 唐 奕 2310

  136 涂 清 2309 136 董 明 2309 138 赵守洵 2305

  138 李翔宇 2305 140 郭北雅 2304 141 方天丰 2303

  141 单子腾 2303 143 冯 伟 2302 143 王泽锦 2302

  145 张东岳 2301 146 贾依凡 2296 146 杨一90 2296

  148 褚 飞 2295 149 宋容慧 2294 149 王裕子 2294

  151 卢天圣 2293 152 罗德隆 2291 152 何 鑫 2291

  154 胡钰函 2290 154 周 波 2290 154 韦一博 2290

  157 张宏杰 2289 157 刘 宇 2289 159 马逸超 2288

  160 鲁 佳 2287 161 郑 策 2286 161 祁立鹤 2286

  163 严在明 2285 163 蔡文驰 2285 165 陈昱森 2283

  166 陈一鸣 2282 167 王祥云 2281 168 张 弛 2280

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  169 丁世雄 2278 169 李维清 2278 171 方 昊 2276

  171 王彦皓 2276 171 季力立 2276 171 陈 阳 2276

  175 何语涵 2275 175 马如龙 2275 177 公彦宇 2274

  178 孙 远 2272 178 应一韬 2272 178 吴 天 2272

  181 陈正勋 2270 182 范蔚菁 2268 182 郑宇航 2268

  182 代智天 2268 185 丁 浩 2267 186 黎春华 2266

  187 张家豪 2265 188 汤靖轩 2264 189 邱金波 2263

  189 高恬亮 2263 191 回敬辰 2262 191 郭信驿 2262

  191 王东亮 2262 191 赵宝龙 2262 195 廖元赫 2261

  196 王异新 2260 196 王迦楠 2260 198 李 响 2257

  198 陈玉侬 2257 200 焦士维 2255 201 汪雨博 2253

  201 张佩佩2253 201 李章元 2253 201 王 群 2253

  201 吴梓天 2253 201 朱剑舜 2253 207 张一鸣 2252

  207 李 乐 2252 207 吴 楷 2252 210 宋子睿 2248

  211 王 隽 2245 212 曾志豪 2244 212 郑 岩 2244

  212 黄静远 2244 215 王晨帆 2242 215 谢 科 2242

  215 潘文君 2242 218 吴震宇 2241 219 伊凌涛 2240

  220 雷震坤 2239 221 张子涵 2238 221 汪希如 2238

  223 周 逵 2235 223 叶 桂 2235 225 汪逸尘 2234

  226 徐泽鑫 2233 226 李小溪 2233 226 陈倩薇 2233

  229 王 伟 2231 230 崔 超 2230 230 吴振宇 2230

  230 赵健男 2230 233 舒一笑 2229 234 赵兴华 2227

  234 杨 潜 2227 236 李源鲲 2224 236 杜 阳 2224

  238 王哲明 2221 238 孙启睿 2221 240 赵贯汝 2219

  241 许俭颖 2218 242 孟昭玉 2217 242 蒋其润 2217

  242 高 宇 2217 242 周元俊 2217 246 李必奇 2216

  246 李东方 2216 248 陈文政 2215 249 樊 麾 2214

  250 李健宇 2212 250 刘兆哲 2212 250 高 星 2212

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  253 郎 杰 2210 253 李 聪 2210 255 高又彤 2208

  255 陈梓健 2208 255 王 蕊 2208 258 石金昊 2207

  258 肖 威 2207 260 王 爽 2206 260 白光源 2206

  262 张念祺 2205 262 李万鹏 2205 262 冯 昊 2205

  265 张 超 2203 266 李勋政 2201 266 胡子扬 2201

  266 陈思源 2201 269 胡 帅 2200 269 乔 然 2200

  269 张越然 2200 269 寇政岩 2200 273 郑 胥 2197

  273 沈 颖 2197 275 姚 征 2195 275 许振宇 2195

  275 崔博东 2195 278 蔡碧涵 2194 279 张 森 2193

  279 金 靖 2193 281 张瀚辰 2192 282 许斐然 2191

  283 李 昂 2190 284 汪 慧 2188 285 杨 梓 2186

  286 乔诗尧 2181 286 康 鹏 2181 288 李嘉麒 2179

  288 韦明瑞 2179 290 李华嵩 2178 290 王 硕 2178

  292 田瑞祺 2177 292 李羿蓉 2177 294 陈笑天 2174

  294 唐 盈 2174 294 张 弢 2174 294 陶 然 2174

  298 范希钰 2173 299 殷 鉴 2172 300 李莹70 2171

  301 郑鸿逸 2170 302 腾 程 2166 303 袁 泽 2165

  304 朱骏寰 2164 304 贾罡璐 2164 306 潘 阳 2162

  307 刘元博 2160 308 陶汉文 2155 308 边志文 2155

  310 仇丹云 2154 311 苏 苏 2150 312 刘津铭 2149

  313 白豫林 2142 314 毛昱衡 2132 315 杨 爽 2131

  316 谢少博 2130 316 王 磐 2130 318 李修全 2127

  318 张 瑞 2127 320 王香如 2123 321 李莹80 2122

  322 朱仁坤 2114 323 马媛媛 2110 323 施 洲 2110

  325 王倪乔 2104 326 李东阳 2088 327 袁一田 2085

  328 黎 剑 2075 329 晏 宁 2071

  ---------------------------------------------------

  未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

  钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 刘 菁 2465

  邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448

  宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439

  雷贞倜 2434 陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430

  董 彦 2428 邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421

  黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415 王煜辉 2412

  徐荣新 2406 杨士海 2404 王汝南 2404 丰 云 2401

  程征宇 2400 裘瑜民 2400 余 平 2396 王亦民 2395

  王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386

  梁伟棠 2382 赵 栋 2381 季荣强 2373 刘 力 2373

  陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363

  许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357

  黄良玉 2357 桂文波 2355 曾炳权 2354 容坚行 2354

  罗建文 2354 段 荣 2352 王 元 2352 洪 艳 2351

  罗建元 2349 金渭斌 2347 马 石 2347 王洪军 2346

  华学明 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338

  鲁 健 2337 徐 莹 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332

  庞 延 2330 潘 峰 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327

  金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 张伟金 2324

  刘青琳 2323 郑 弘 2321 高 峰 2320 朱宝训 2320

  庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320 薛 磊 2319

  于梅玲 2319 阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316

  梁志敏 2315 陆 军 2314 袁 曦 2311 朱燕铭 2311

  李亚春 2310 李 海 2310 穆晓红 2309 李 星 2307

  曹恒廷 2306 赵余宏 2303 李君凯 2302 王海钧 2301

  吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294 姚小敏 2292

  杨 晖 2292 张文耀 2291 唐 毅 2291 李 轶 2289

  邱继红 2289 张成华 2289 陈兆峰 2288 张 欣 2287

  李 魁 2285 管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280

  陈晓昕 2280 梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280

  黄妙玲 2279 丁 波 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278

  李 亮 2276 杜宇峰 2275 宁 军 2275 何旭光 2274

  葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270

  蒋辰中 2269 谭炎午 2268 金茜倩 2267 黄希文 2262

  胡晓苓 2261 孟繁雄 2259 陈 佳 2259 彭小峰 2259

  刘 熙 2258 刘云龙 2254 王一飞 2254 朱文馨 2253

  韩 晔 2252 陈慧芳 2247 崔 宁 2245 张斐斐 2245

  王 斌 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243 李晨硕 2242

  岳 嵩 2241 郭田农 2240 令狐嘉骏2240 许 莽 2240

  杜岸树 2240 李 祝 2240 张 启 2240 谢 傥 2240

  徐中华 2240 张晏秋 2240 罗嘉琪 2240 苏 磊 2240

  张 谦 2240 朱阿逸 2239 荆 上 2237 张 蛟 2237

  伍北轩 2235 唐嘉隆 2232 武 珺 2230 余晓丹 2224

  牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222 唐 兢 2221

  闵 娜 2220 孙明杰 2219 田 舟 2216 郭天瑞 2215

  魏 强 2215 王宏伟 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214

  蒋天棋 2214 刘 帆 2212 钱春雷 2212 于 飞 2208

  沈 静 2207 栾秋成 2206 王 昊 2205 孙湛博 2205

  余晰蒙 2202 景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202

  丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200 姜志强 2199

  梁雅娣 2198 黄 贲 2195 帅迎春 2189 杨 硕 2187

  苏琪伟 2186 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184

  张 玟 2181 赵子骥 2180 韩 钢 2177 陈德龙 2177

  李天竹 2174 付斌芳 2173 韩 恂 2168 董亦沛 2167

  孙 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 刘 彤 2158

  刘雅洁 2158 顾 平 2156 李 凡 2155 陈栋如 2154

  于 璇 2153 梁博超 2150 李云生 2150 殷明明 2149

  胡文松 2148 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141

  叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135

  胡 磊 2130 贾 倩 2122 李威翰 2119 耿文彬 2119

  林雪芬 2114 王钧琦 2108 袁卫红 2099 许 顿 2097

  王志国 2096 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090

  陈 盈 2062

初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞

分享:
更多