球队数据排名
来源:搜狐体育 作者: 2014-04-23 09:27:00
1 | 广东宏远 | 34 | 30 | 4 | 88.2% | 3411 | 3012 | 399 | 15胜2负 | 15胜2负 | 2胜1负 | 7胜1负 | 5胜1负 | 4胜1负 | 14 | 20 | 64 | 1连败 |
2 | 新疆广汇 | 34 | 26 | 8 | 76.5% | 3547 | 3179 | 368 | 16胜1负 | 10胜7负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 6胜6负 | 4胜1负 | 14 | 20 | 60 | 2连胜 |
3 | 东莞男篮 | 34 | 25 | 9 | 73.5% | 3586 | 3424 | 162 | 15胜2负 | 10胜7负 | 0胜0负 | 10胜4负 | 4胜2负 | 5胜0负 | 10 | 24 | 59 | 8连胜 |
4 | 北京金隅 | 34 | 23 | 11 | 67.6% | 3570 | 3352 | 218 | 15胜2负 | 8胜9负 | 0胜0负 | 7胜6负 | 7胜2负 | 2胜3负 | 11 | 23 | 57 | 1连败 |
5 | 浙江广厦 | 34 | 21 | 13 | 61.8% | 3692 | 3595 | 97 | 14胜3负 | 7胜10负 | 1胜1负 | 4胜3负 | 8胜5负 | 3胜2负 | 7 | 27 | 55 | 1连胜 |
6 | 天津融宝 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | 3545 | 3521 | 24 | 15胜2负 | 5胜12负 | 0胜2负 | 6胜3负 | 7胜2负 | 3胜2负 | 11 | 23 | 54 | 1连败 |
7 | 辽宁衡业 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | 3435 | 3386 | 49 | 14胜3负 | 6胜11负 | 0胜0负 | 6胜2负 | 5胜5负 | 4胜1负 | 15 | 19 | 54 | 4连胜 |
8 | 上海男篮 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | 3350 | 3272 | 78 | 14胜3负 | 6胜11负 | 0胜0负 | 2胜4负 | 10胜5负 | 3胜2负 | 19 | 15 | 54 | 1连胜 |
9 | 山东黄金 | 34 | 19 | 15 | 55.9% | 3217 | 3145 | 72 | 13胜4负 | 6胜11负 | 1胜0负 | 3胜5负 | 5胜3负 | 4胜1负 | 25 | 9 | 53 | 3连胜 |
10 | 福建男篮 | 34 | 16 | 18 | 47.1% | 3664 | 3684 | -20 | 12胜5负 | 4胜13负 | 2胜1负 | 4胜7负 | 4胜2负 | 2胜3负 | 13 | 21 | 50 | 1连胜 |
11 | 江苏中铁 | 34 | 15 | 19 | 44.1% | 3374 | 3409 | -35 | 10胜7负 | 5胜12负 | 0胜1负 | 3胜1负 | 3胜8负 | 1胜4负 | 17 | 17 | 49 | 2连败 |
12 | 四川爱家 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 3315 | 3593 | -278 | 10胜7负 | 4胜13负 | 3胜0负 | 5胜5负 | 4胜3负 | 1胜4负 | 19 | 15 | 48 | 2连败 |
13 | 浙江稠州 | 34 | 13 | 21 | 38.2% | 3631 | 3631 | 0 | 11胜6负 | 2胜15负 | 0胜2负 | 1胜5负 | 5胜5负 | 1胜4负 | 11 | 23 | 47 | 4连败 |
14 | 吉林农商 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 3434 | 3601 | -167 | 11胜6负 | 1胜16负 | 1胜0负 | 3胜2负 | 1胜5负 | 2胜3负 | 16 | 18 | 46 | 1连胜 |
15 | 佛山农商 | 34 | 11 | 23 | 32.4% | 3416 | 3598 | -182 | 5胜12负 | 6胜11负 | 1胜0负 | 3胜2负 | 6胜14负 | 2胜3负 | 15 | 19 | 45 | 1连败 |
16 | 山西汾酒 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 3452 | 3544 | -92 | 8胜9负 | 2胜15负 | 0胜2负 | 1胜9负 | 3胜6负 | 3胜2负 | 17 | 17 | 44 | 1连胜 |
17 | 八一双鹿 | 34 | 6 | 28 | 17.6% | 3151 | 3445 | -294 | 6胜11负 | 0胜17负 | 0胜1负 | 1胜6负 | 3胜8负 | 0胜5负 | 25 | 9 | 40 | 14连败 |
18 | 青岛双星 | 34 | 5 | 29 | 14.7% | 3496 | 3895 | -399 | 3胜14负 | 2胜15负 | 0胜0负 | 1胜5负 | 2胜6负 | 1胜4负 | 11 | 23 | 39 | 1连败 |
积分排名规则说明:
1、本赛季共有18个俱乐部运动队参赛: 广东东莞银行 、山东黄金、北京金隅、新疆广汇汽车、辽宁药都本溪、东莞马可波罗、山西汾酒集团、浙江广厦控股、浙江稠州银行、八一双鹿电池、佛山农商银行、天津融宝支付、江苏中天钢铁、九台农商银行、福建泉州银行、上海玛吉斯、青岛双星、四川爱家168。
2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制:
(1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。 常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。 如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见"季后赛对阵图)。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1—2—1-—1),总冠军决赛采用七战四胜制(2-3-2)。常规赛名次列前的队多一个主场。
责任编辑:王仕瑞