围乙联赛第3轮对阵:刘星VS连笑 韩尚勋VS李昌镐
来源:新浪体育 作者: 2014-04-23 08:26:00
新浪体育讯 北京时间4月22日,2014“明仕杯”全国围棋乙级联赛第2轮比赛在杭州萧山宝盛宾馆战罢。以下为第3轮比赛详细对阵:
台号 | 编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 本轮 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||||
场分 | 成绩 | 场分 | |||||||||||
1-1 | 1 | 宏达控股集团有限公司 | *刘星 | 4 | : | 4 | 连笑 | 苏泊尔杭州队 | 5 | ||||
1-2 | 严欢 | : | *姜东润 | ||||||||||
1-3 | *卞相壹 | : | 李钦诚 | ||||||||||
1-4 | 夏晨琨 | : | *郭闻潮 | ||||||||||
2-1 | 4 | 安徽宁国市政队 | *李志贤 | 3 | : | 3 | 安成浚 | 安徽华亿队 | 7 | ||||
2-2 | 李康 | : | *潘非 | ||||||||||
2-3 | *陈潇楠 | : | 郑淼鑫 | ||||||||||
2-4 | 辜梓豪 | : | *孙力 | ||||||||||
3-1 | 10 | 德州长河永和围棋俱乐部 | *李元榮 | 3 | : | 3 | 陈正勋 | 辽宁远大队 | 16 | ||||
3-2 | 张强 | : | *伊凌涛 | ||||||||||
3-3 | *杨冬 | : | 陈笑天 | ||||||||||
3-4 | 陈浩 | : | *黄昕 | ||||||||||
4-1 | 6 | 中国平煤神马集团围棋队 | *金庭贤 | 2 | : | 2 | 王雷 | 河北队 | 11 | ||||
4-2 | 娄洛宁 | : | *崔灿 | ||||||||||
4-3 | *范胤 | : | 杨一 | ||||||||||
4-4 | 丁浩 | : | *廖元赫 | ||||||||||
5-1 | 12 | 成都汉融腾格里文化传播有限公司 | *李昌镐 | 2 | : | 2 | 韩尚勋 | 云南建工队 | 14 | ||||
5-2 | 黄晨 | : | *丁伟 | ||||||||||
5-3 | *韦一博 | : | 王垚 | ||||||||||
5-4 | 蒋其润 | : | *付冲 | ||||||||||
6-1 | 3 | 广东队 | *吴树浩 | 1 | : | 1 | 朴永训 | 广州广日队 | 8 | ||||
6-2 | 陈昱森 | : | *佟禹林 | ||||||||||
6-3 | *朱剑舜 | : | 韩晗 | ||||||||||
6-4 | 李华嵩 | : | *戎毅 | ||||||||||
7-1 | 9 | 上海建桥学院队 | *朱元豪 | 1 | : | 1 | 甘思阳 | 深圳瀚德队 | 15 | ||||
7-2 | 曹潇阳 | : | *蒋蔚 | ||||||||||
7-3 | *汤靖轩 | : | 张策 | ||||||||||
7-4 | 李维清 | : | *单子腾 | ||||||||||
8-1 | 2 | 西安福基职业棋牌俱乐部 | *张亚博 | 0 | : | 0 | 申旻俊 | 乘鹰上外围棋队 | 13 | ||||
8-2 | 罗德隆 | : | *张维 | ||||||||||
8-3 | *王彦浩 | : | 尹航 | ||||||||||
8-4 | 曾志豪 | : | *李章元 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞