本期上期姓名国家/地区积分参赛数量
来源:新浪体育 作者: 2014-04-21 19:15:00
512 | 509 | GAI, AO | 中国 | 67.00 | 19 |
524 | 519 | 徐诗霖 | 中国 | 64.00 | 7 |
535 | 532 | 朱琳 | 中国 | 61.00 | 15 |
562 | 558 | 周晓 | 中国 | 55.00 | 3 |
617 | 628 | WANG, XI-YAO | 中国 | 45.00 | 12 |
625 | 625 | 梁辰 | 中国 | 43.00 | 7 |
631 | 632 | 张恺琳 | 中国 | 42.00 | 7 |
638 | 637 | 杨伊 | 中国 | 41.00 | 7 |
662 | 658 | 李婷 | 中国 | 38.00 | 4 |
675 | 676 | 赵依静 | 中国 | 36.00 | 7 |
731 | 728 | 田然 | 中国 | 28.00 | 10 |
788 | 784 | WANG, YAN | 中国 | 23.00 | 6 |
789 | 787 | XUN, FANG YING | 中国 | 23.00 | 8 |
790 | 788 | WANG, BOYAN | 中国 | 23.00 | 8 |
800 | 798 | DONG, XIAORONG | 中国 | 22.00 | 7 |
913 | 912 | ZHU, AI WEN | 中国 | 16.00 | 7 |
916 | 915 | 逯佳翔 | 中国 | 16.00 | 8 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞