成绩表-F1中国站排位赛 汉密尔顿再次夺取杆位
来源:新浪体育 作者: 2014-04-20 15:48:00
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 圈数 |
1 | 44 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | 里卡多 | 红牛-雷诺 | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | 马萨 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | 博塔斯 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | 维尔格尼 | 红牛二队-雷诺 | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:58.279 | 1:56.860 | - | 17 |
12 | 22 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:57.783 | 1:56.963 | - | 17 |
13 | 26 | 古夫亚特 | 红牛二队-雷诺 | 1:57.261 | 1:57.289 | - | 18 |
14 | 99 | 苏蒂尔 | 索伯-法拉利 | 1:58.138 | 1:57.393 | - | 17 |
15 | 20 | 马格努森 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:57.369 | 1:57.675 | - | 17 |
16 | 11 | 佩雷兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:58.362 | 1:58.264 | - | 17 |
17 | 21 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:58.988 | - | - | 10 |
18 | 10 | 小林可梦伟 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:59.260 | - | - | 10 |
19 | 17 | 比安奇 | 玛鲁西亚-法拉利 | 1:59.326 | - | - | 10 |
20 | 9 | 埃里克森 | 玛鲁西亚-法拉利 | 2:00.646 | - | - | 10 |
21 | 4 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-法拉利 | 2:00.865 | - | - | 10 |
22 | 13 | 马尔多纳多 | 路特斯-雷诺 | 未登场 | - | - | 0 |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞