巴塞罗那赛上半区签表:纳达尔领衔 弗格尼尼参赛
来源:新浪体育 作者: 2014-04-20 15:39:00
新浪体育讯 北京时间4月19日消息,总奖金为2,166,875欧元的ATP[微博]世界巡回赛500赛萨巴代尔银行巴塞罗那公开赛公布了正赛签表。现世界第一纳达尔以头号种子出战,同区的大种子为3号种子弗格尼尼。而阿尔玛格罗、扬诺维茨等名将也都位于上半区。以下是上半区的完全签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)纳达尔(西班牙) | |||||
| 轮空 | |||||
| 拉莫斯(西班牙) | |||||
| 达维登科(俄罗斯) | |||||
| 多迪格(克罗地亚) | |||||
| 阿尔格洛(阿根廷) | |||||
| 轮空 | |||||
| (13)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (11)沃达斯科(西班牙) | |||||
| 轮空 | |||||
| 斯奇皮尔(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 克里赞(斯洛伐克) | |||||
| 德瓦尔曼(印度) | |||||
| 轮空 | |||||
| (6)阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
| (3)弗格尼尼(意大利) | |||||
| 轮空 | |||||
| 吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
| 斯尔斯林(荷兰) | |||||
| 斯泰潘内克(哥伦比亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | |||||
| (14)格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
| (10)科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 瓦塞林(法国) | |||||
| 库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
| 梅泽尔(奥地利) | |||||
| 轮空 | |||||
| (7)扬诺维茨(波兰) |
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞
