胜负彩14057期国内部分专业媒体复式推荐总汇
来源:新浪体育 作者: 2014-04-18 14:58:00
<< 足彩310 >> | |||||||||||||||||
注名 | 克 莱 蒙 | 特 鲁 瓦 | 梅 斯 | 尼 姆 | 南 锡 | 尼 奥 尔 | 格 拉 夫 | 登 博 思 | 奥 斯 | 海 尔 蒙 | 埃 青 年 | 马 斯 特 | 特 尔 斯 | 芬 洛 | 金 额 | 上 期 命 中 | 历 史 命 中 |
第一档 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 30 | 31 | 3 | 10 | 31 | 30 | 1 | 30 | 3 | 512 | - | 51.6% |
第二档 | 30 | 31 | 3 | 31 | 3 | 30 | 31 | 30 | 10 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 8192 | - | 64.6% |
<< 爱彩网 >> | |||||||||||||||||
注名 | 克 莱 蒙 | 特 鲁 瓦 | 梅 斯 | 尼 姆 | 南 锡 | 尼 奥 尔 | 格 拉 夫 | 登 博 思 | 奥 斯 | 海 尔 蒙 | 埃 青 年 | 马 斯 特 | 特 尔 斯 | 芬 洛 | 金 额 | 上 期 命 中 | 历 史 命 中 |
第一档 | 31 | 30 | 3 | 1 | 3 | 30 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 3 | 64 | - | 63.7% |
第二档 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 31 | 3 | 310 | 3 | 3 | 310 | 0 | 3 | 576 | - | 71.1% |
第三档 | 31 | 30 | 3 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 310 | 3 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3072 | - | 76.4% |
第四档 | 31 | 30 | 3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3 | 310 | 3 | 31 | 310 | 0 | 3 | 11664 | - | 82.6% |
<< 雪缘园 >> | |||||||||||||||||
注名 | 克 莱 蒙 | 特 鲁 瓦 | 梅 斯 | 尼 姆 | 南 锡 | 尼 奥 尔 | 格 拉 夫 | 登 博 思 | 奥 斯 | 海 尔 蒙 | 埃 青 年 | 马 斯 特 | 特 尔 斯 | 芬 洛 | 金 额 | 上 期 命 中 | 历 史 命 中 |
第一档 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 3 | 32 | - | 57.8% |
第二档 | 10 | 3 | 3 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 10 | 3 | 3 | 31 | 0 | 3 | 256 | - | 66.2% |
第三档 | 10 | 31 | 3 | 10 | 31 | 3 | 31 | 310 | 10 | 31 | 3 | 31 | 0 | 3 | 1536 | - | 77.9% |
第四档 | 10 | 31 | 3 | 10 | 310 | 31 | 31 | 310 | 10 | 31 | 3 | 310 | 0 | 3 | 6912 | - | 80.5% |
第五档 | 10 | 31 | 3 | 10 | 310 | 31 | 310 | 310 | 10 | 310 | 3 | 310 | 0 | 3 | 15552 | - | 81.4% |
说明:媒体推荐的“历史命中率统计”表示媒体历史平均命中场次,即:历史命中总场数/(胜负彩期数*14),该数据从胜负彩第08070期开始统计;如上期该媒体无推荐,则“上期命中”用“-”代替。
初审编辑:张丽
责任编辑:王仕瑞
责任编辑:王仕瑞