大众报业集团主办 | 大众网主站 | 广告服务 | 投稿| 联系我们

当前位置:首页 > 区县 > 莒县

莒县2013年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示

来源:山东人事考试网    作者:   2013-09-06 10:06:00

莒县2013年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
考号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2013001525 莒县安全生产应急救援指挥中心 化学工程与工艺 67.7 79.20 73.45
2013002912 莒县安全生产应急救援指挥中心 化学工程与工艺 67.6 78.70 73.15
2013000619 莒县安全生产应急救援指挥中心 预防医学 62.8 82.00 72.40
2013001814 莒县安全生产应急救援指挥中心 预防医学 57.7 缺考 28.85
2013002321 莒县城市广场管理办公室 城市规划、城乡规划 68.1 86.70 77.40
2013004019 莒县城市广场管理办公室 城市规划、城乡规划 55.6 75.50 65.55
2013004312 莒县城乡建设档案办公室 汉语言文学 70.5 81.00 75.75
2013002906 莒县城乡建设档案办公室 汉语言文学 69.6 78.20 73.90
2013002120 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 生物工程、药物化学 73.6 82.50 78.05
2013000317 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 生物工程、药物化学 64.9 77.10 71.00
2013001824 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 食品科学与工程、食品质量与安全 67.9 80.00 73.95
2013004005 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 食品科学与工程、食品质量与安全 66.7 79.90 73.30
2013000926 莒县慈善总会办公室 社会工作 70.7 83.50 77.10
2013001002 莒县慈善总会办公室 社会工作 66.4 86.30 76.35
2013001325 莒县地震观测站 地球物理学、地理信息科学、应用物理学 69.7 82.90 76.30
2013003016 莒县地震观测站 地球物理学、地理信息科学、应用物理学 67.1 81.20 74.15
2013001205 莒县动物卫生监督所 动物科学、动物医学、动植物检疫 71.6 80.90 76.25
2013002506 莒县动物卫生监督所 动物科学、动物医学、动植物检疫 68.6 83.10 75.85
2013000715 莒县动物卫生监督所 动物科学、动物医学、动植物检疫 65.2 84.50 74.85
2013002028 莒县动物卫生监督所 动物科学、动物医学、动植物检疫 65.6 80.20 72.90
2013004003 莒县非税收入管理局 会计学、市场营销、工商管理 72.9 86.10 79.50
2013000319 莒县非税收入管理局 会计学、市场营销、工商管理 72.8 85.90 79.35
2013001306 莒县公证处 法学 73.4 88.40 80.90
2013002815 莒县公证处 法学 74.6 85.50 80.05
2013002114 莒县公证处 法学 71.9 86.90 79.40
2013001124 莒县公证处 法学 71.7 86.80 79.25
2013001704 莒县广播电视台 计算机科学与技术 69.3 85.50 77.40
2013004219 莒县广播电视台 计算机科学与技术 68.7 84.80 76.75
2013001226 莒县广播电视台 计算机科学与技术 69.3 82.30 75.80
2013002923 莒县广播电视台 计算机科学与技术 69.5 81.40 75.45
2013004511 莒县广播电视台 数字媒体技术 68.1 84.40 76.25
2013000518 莒县广播电视台 数字媒体技术 50.4 75.50 62.95
2013004007 莒县国有资产管理局 财政学、金融学 73.9 85.30 79.60
2013003014 莒县国有资产管理局 财政学、金融学 70.8 85.80 78.30
2013003315 莒县国有资产管理局 财政学、金融学 69.6 84.10 76.85
2013003013 莒县国有资产管理局 财政学、金融学 69.9 78.86 74.38
2013000428 莒县国有资产经营中心 经济学、国际经济与贸易 74.4 85.40 79.90
2013004228 莒县国有资产经营中心 经济学、国际经济与贸易 74.5 82.80 78.65
2013002009 莒县国有资产经营中心 经济学、国际经济与贸易 74.4 缺考 37.20
2013000329 莒县行政服务中心 法学 75.1 86.80 80.95
2013002122 莒县行政服务中心 法学 71.2 84.40 77.80
2013002326 莒县行政服务中心 新闻学 75.2 91.80 83.50
2013001509 莒县行政服务中心 新闻学 73.6 86.80 80.20
2013004705 莒县环境监测站 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 74.6 86.80 80.70
2013001518 莒县环境监测站 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 73.8 86.80 80.30
2013003218 莒县环境监测站 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 72.2 88.00 80.10
2013002920 莒县环境监测站 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 69.3 85.30 77.30
2013003615 莒县环境监测站 应用化学 70.5 86.40 78.45
2013002507 莒县环境监测站 应用化学 69.3 86.60 77.95
2013003602 莒县价格认证中心 计算机科学与技术 71.8 84.80 78.30
2013000710 莒县价格认证中心 计算机科学与技术 71 78.40 74.70
2013001214 莒县建设工程标准定额管理站 工程管理 71 84.30 77.65
2013001402 莒县建设工程标准定额管理站 工程管理 65.7 78.40 72.05
2013003611 莒县交通局路桥工程处 地质工程 61.1 80.60 70.85
2013001607 莒县交通局路桥工程处 地质工程 60.2 78.40 69.30
2013003715 莒县交通局路桥工程处 交通工程、交通运输 73 87.20 80.10
2013001620 莒县交通局路桥工程处 交通工程、交通运输 70.8 81.70 76.25
2013002006 莒县交通运输监察大队 汉语言文学 71.4 85.20 78.30
2013004728 莒县交通运输监察大队 汉语言文学 74.2 78.90 76.55
2013002709 莒县经济林管理站 林学 62.3 82.20 72.25
2013003818 莒县经济林管理站 林学 56.4 82.40 69.40
2013000501 莒县经济作物站 园艺、设施农业科学与工程、农学 64.3 84.10 74.20
2013001612 莒县经济作物站 园艺、设施农业科学与工程、农学 63.5 80.70 72.10
2013003222 莒县抗震办公室 土木工程 68.8 84.70 76.75
2013001811 莒县抗震办公室 土木工程 68.1 82.70 75.40
2013002726 莒县劳动就业办公室 会计学、金融学、审计学、财务管理 72.2 80.60 76.40
2013003629 莒县劳动就业办公室 会计学、金融学、审计学、财务管理 70.9 81.90 76.40
2013001221 莒县劳动就业办公室 会计学、金融学、审计学、财务管理 70.9 80.30 75.60
2013001030 莒县老干部活动中心 汉语言文学 73.5 88.10 80.80
2013002919 莒县老干部活动中心 汉语言文学 70.2 80.70 75.45
2013002902 莒县粮食行业管理办公室下属事业单位 会计学 74.8 84.70 79.75
2013004601 莒县粮食行业管理办公室下属事业单位 会计学 70.7 82.70 76.70
2013002721 莒县民兵训练基地 汉语言文学 69.5 83.80 76.65
2013003319 莒县民兵训练基地 汉语言文学 67.5 83.96 75.73
2013001019 莒县民兵训练基地 汉语言文学 67.5 缺考 33.75
2013001622 莒县农产品质量监测中心 农学 72.5 82.10 77.30
2013002222 莒县农产品质量监测中心 农学 66.4 82.66 74.53
2013001411 莒县农产品质量监测中心 农业资源与环境 63.4 86.40 74.90
2013004525 莒县农产品质量监测中心 农业资源与环境 65.6 83.40 74.50
2013003513 莒县农村水利站 农业水利工程(本科)、水利工程(专科) 70.7 80.96 75.83
2013000311 莒县农村水利站 农业水利工程(本科)、水利工程(专科) 70.4 80.26 75.33
2013001830 莒县农业机械技术推广站 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化 70.4 81.76 76.08
2013001714 莒县农业机械技术推广站 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化 70.2 80.66 75.43
2013003414 莒县青峰岭灌区管理所 水利水电工程管理 71.8 84.56 78.18
2013002630 莒县青峰岭灌区管理所 水利水电工程管理 64.5 79.50 72.00
2013004315 莒县森林保护站 森林保护 57.9 79.00 68.45
2013004501 莒县食品药品稽查大队 汉语言文学 72.2 81.10 76.65
2013002809 莒县食品药品稽查大队 汉语言文学 70.5 81.06 75.78
2013003805 莒县食品药品稽查大队 食品科学与工程、食品质量与安全、药物化学 67.2 84.90 76.05
2013002008 莒县食品药品稽查大队 食品科学与工程、食品质量与安全、药物化学 67.6 81.00 74.30
2013000925 莒县统计局计算机室 软件工程 70 83.30 76.65
2013003811 莒县统计局计算机室 软件工程 68.1 缺考 34.05
2013001703 莒县土地储备中心 地理信息科学或地球信息科学与技术 70.2 83.70 76.95
2013004116 莒县土地储备中心 地理信息科学或地球信息科学与技术 65.2 87.26 76.23
2013003912 莒县土地储备中心 汉语言文学 73.3 84.10 78.70
2013004629 莒县土地储备中心 汉语言文学 71.2 84.70 77.95
2013002020 莒县土地储备中心 土地资源管理 70.8 82.50 76.65
2013001105 莒县土地储备中心 土地资源管理 68.4 80.30 74.35
2013000124 莒县土地整理中心 矿物资源工程 63.3 81.30 72.30
2013004528 莒县土地整理中心 矿物资源工程 58.9 75.96 67.43
2013002026 莒县卫生局卫生监督所 预防医学、卫生监督 68.6 83.10 75.85
2013002705 莒县卫生局卫生监督所 预防医学、卫生监督 61.1 82.96 72.03
2013004317 莒县文化市场综合执法局 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、光电信息科学与工程 72.5 84.20 78.35
2013000408 莒县文化市场综合执法局 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、光电信息科学与工程 72.5 81.60 77.05
2013000724 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 69.5 79.40 74.45
2013004628 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 67.3 80.50 73.90
2013004204 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 65 80.80 72.90
2013002913 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 63.4 80.50 71.95
2013001316 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 60 83.86 71.93
2013002508 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 61.1 81.10 71.10
2013003918 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 59.3 81.50 70.40
2013000821 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 58.1 82.00 70.05
2013001217 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 59.5 78.80 69.15
2013004307 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 58.7 79.30 69.00
2013001826 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 60.8 76.70 68.75
2013003726 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 60 77.20 68.60
2013000110 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 58.5 78.00 68.25
2013000116 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 57.6 78.10 67.85
2013000730 莒县新型农村合作医疗管理办公室 医疗保险实务、保险实务 57.3 79.68 68.49
2013004630 莒县新型农村合作医疗管理办公室 医疗保险实务、保险实务 56.3 75.16 65.73
2013004613 莒县渔业技术推广站 生物工程、水产养殖学 71.4 82.72 77.06
2013001117 莒县渔业技术推广站 生物工程、水产养殖学 64.7 缺考 32.35
2013000609 莒州博物馆(莒文化研究院) 汉语言文学 73.5 87.30 80.40
2013001828 莒州博物馆(莒文化研究院) 汉语言文学 69.7 83.70 76.70
2013000308 莒州博物馆(莒文化研究院) 设计艺术学 66.8 83.60 75.20
2013004605 莒州博物馆(莒文化研究院) 设计艺术学 61.3 78.36 69.83
2013004503 莒州博物馆(莒文化研究院) 文化产业管理 77.5 86.70 82.10
2013000603 莒州博物馆(莒文化研究院) 文化产业管理 74.7 83.80 79.25
2013003005 日照莒县治超监测站 会计学、财务管理 78.1 84.20 81.15
2013003212 日照莒县治超监测站 会计学、财务管理 76.9 85.00 80.95
2013004205 县直计生服务人员 会计学 70 85.00 77.50
2013001102 县直计生服务人员 会计学 68.8 86.10 77.45
2013004023 县直计生服务人员 临床医学 67.1 82.90 75.00
2013004711 县直计生服务人员 临床医学 65 83.90 74.45
2013004102 县直计生服务人员 临床医学 65.6 79.76 72.68
2013004127 县直计生服务人员 临床医学 69.4 缺考 34.70
2013000529 县直计生服务人员 医学检验技术 65.2 83.40 74.30
2013001022 县直计生服务人员 医学检验技术 61.4 80.40 70.90
2013002219 中共莒县委员会党校 法学类 69.5 85.50 77.50
2013001606 中共莒县委员会党校 法学类 69.7 81.06 75.38
2013004901 中共莒县委员会党校 经济学类 66.7 85.10 75.90
2013004706 中共莒县委员会党校 经济学类 63.7 82.50 73.10
2013002421 中国国际贸易促进委员会莒县委员会 汉语言文学 73.4 80.76 77.08
2013004627 中国国际贸易促进委员会莒县委员会 汉语言文学 68.5 83.00 75.75
请未进入体检范围的考生尽快到莒县人社局录用调配科领取资格审查材料。
初审编辑:侯健
责任编辑:游小飞

分享:
更多