建行近期在售及拟售产品列表
来源:大众网 2015-04-23 17:20:00
建行近期在售及拟售产品列表 | |||||||||
产品编号 | 产品名称 | 投资期限 | 发行日期 | 产品到期日 | 起始认购金额 | 预期年化收益率 | 总额度(亿元) | 剩余额度(亿元) | 风险等级 |
SD082015090192D04 | “乾元通财”2015年90期理财产品 | 192天 | 4.16-4.23 | 2015.11.2 | 5万 | 5.25% | 6.00 | 5.09 | 较低 |
SD082015091192D04 | “乾元通财”2015年91期理财产品 | 192天 | 4.16-4.23 | 2015.11.2 | 20万 | 5.3-5.45% | 6.00 | 4.66 | 较低 |
SD082015092077D04 | “乾元通财”2015年92期理财产品 | 77天 | 4.16-4.23 | 2015.7.10 | 5万 | 5.05% | 6.00 | 3.19 | 较低 |
SD082015093141D04 | “乾元通财”2015年第93期理财产品(代工) | 141天 | 4.23-4.27 | 2015.9.16 | 5万 | 5.15% | 6.00 | 6.00 | 较低 |
SD082015094185D04 | “乾元通财”2015年第94期理财产品(晋级) | 185天 | 4.23-4.27 | 2015.10.30 | 5万 | 5.25% | 6.00 | 6.00 | 较低 |
SD082015095083D04 | “乾元通财”2015年第95期理财产品(网银) | 83天 | 4.23-4.28 | 2015.7.21 | 5万 | 5.15% | 8.00 | 7.99 | 较低 |
SD082015096131D04 | “乾元通财”2015年第96期理财产品(信用卡) | 131天 | 4.27-4.29 | 2015.9.8 | 5万 | 5.20% | 6.00 | 6.00 | 较低 |
SD082015097210D04 | “乾元通财”2015年第97期理财产品(网银) | 210天 | 4.27-4.29 | 2015.11.26 | 5万 | 5.30% | 6.00 | 6.00 | 较低 |
SD082015101147D04 | “乾元通财”2015年101期理财产品 | 147天 | 4.21-4.26 | 2015.9.21 | 5万 | 5.25% | 5.00 | 4.57 | 较低 |
ZH010220150402101 | 利得盈2015年第21期人民币非保本理财产品 | 150天 | 4.22-4.26 | 2015.9.24 | 5万 | 4.70% | 10.00 | 9.71 | 较低 |
ZH070415004036D28 | 乾元-共享型 2015-69理财产品 | 36天 | 4.23-4.28 | 2015.6.4 | 5万 | 4.90% | 100.00 | 99.53 | 较低 |
ZH070415004052D23 | 乾元-共享型2015-66理财产品(网银) | 51天 | 4.21-4.26 | 2015.6.17 | 5万 | 4.90% | 100.00 | 92.04 | 较低 |
ZH070415004063D24 | 乾元-共享型 2015-67理财产品 | 45天 | 4.21-4.26 | 2015.6.11 | 5万 | 4.90% | 100.00 | 80.71 | 较低 |
ZH070415004073D60 | 乾元-私享型2015-47理财产品 | 73天 | 4.21-4.23 | 2015.7.6 | 1000万 | 5.50% | 30.00 | 15.14 | 中等 |
ZH070415004079D25 | 乾元-开鑫享 2015-16理财产品 | 79天 | 4.22-4.27 | 2015.7.16 | 5万 | 5.30% | 100.00 | 85.67 | 较低 |
ZH070415004099D29 | 乾元-私享型2015-46理财产品 | 102天 | 4.23-4.28 | 2015.8.9 | 50万 | 5.25% | 100.00 | 99.87 | 中等 |
ZH070415004121D26 | 乾元-共享型 2015-68理财产品 | 121天 | 4.22-4.27 | 2015.8.27 | 5万 | 5.15% | 100.00 | 95.06 | 较低 |
ZH070415004163D27 | 乾元-私享型2015-45理财产品 | 162天 | 4.22-4.27 | 2015.10.7 | 50万 | 5.30% | 100.00 | 96.11 | 中等 |
SD072013001000Y01 | 乾元通财(按日)开放式理财产品 | 每日开放 | 5万 | 2.35-5.05% | 无上限 | 较低 | |||
ZH072011003000Y01 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 每日开放 | 10万 | 2.30-5.00% | 无上限 | 中等 | |||
ZH072011004000Y01 | “乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品 | 每日开放 | 5万 | 2.15-5.10% | 无上限 | 较低 | |||
ZH072014001002Y01 | 乾元—鑫满溢足开放式净值型理财管理计划 | 每月10日(如遇非工作日顺延至下一工作日)开放 | 10万 | 净值型 | 50亿份 | 中等 |
初审编辑:张丽
责任编辑:孙元昊
责任编辑:孙元昊