日照征骋K3之夜大型团购会圆满落幕
来源:汽车之家 2015-12-08 08:58:00
12月6日下午5点,在日照征骋专营店举行了一场大型的“K3之夜/年终钜惠”团购会。当晚参与活动的有近百人,成功订车的也是不在少数,更有几名幸运观众获得了我们的超级大奖!





K3配置
区分 1.6 MT 1.6 AT 1.8 AT
| 变速器 | 6MT | 6AT | 6AT |
| 长*宽*高(mm) | 4,600×1,780×1,445 | ||
| 轴距(mm) | 2,700 | ||
| 前后轮距(mm) | 1,555 / 1,568 | ||
| 排气量(cc) | 1,591 | 1,797 | |
| 最大功率(Ps/rpm) | 128 / 6,300 | 146 / 6,500 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 156 / 4,850 | 175 / 4,700 | |
| 环保标准 | 国四 / 国五 | ||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||
| 悬架系统 | 麦弗逊独立悬架(前)/ 整体扭杆梁式非独立悬架(后) | ||
| 最高车速(Km/h) | 190 | ||
| 最小离地间隙(空载/满载) | 150(满载) | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | ||
| 整备质量(Kg) | 1,210 / 1,230(MDPS) | 1,260 / 1,280(MDPS) | 1,321 |
| 油箱容积(L) | 50L | ||
| 综合工况油耗(L/100Km) | 6.4 / 6.3(MDPS) | 6.7 / 6.6(MDPS) | 7.0 |
SPEC. 1.6L 1.8L GL MT GL AT GLS MT GLS AT DLX AT Premium AT Premium AT
| 官方指导价 (RMB) | 102,800 | 112,800 | 114,800 | 124,800 | 131,800 | 143,800 | 149,800 | |||
| 外观 | ||||||||||
| 投射式前大灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 可加热电动外后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 外后视镜集成LED转向灯 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 镀铬门把手& 腰线 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| LED日间行车灯 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 电动天窗 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 镀铬排气管 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 无骨雨刷 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| LED组合尾灯 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 驾驶席侧安全门窗 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 内饰 | ||||||||||
| 织物座椅 | S | S | S | S | - | - | - | |||
| 高级皮座椅 | - | - | - | - | S | - | - | |||
| 真皮座椅 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 行车电脑 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 地图灯/太阳镜 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 后排中央扶手 ( 带杯托/可通透) |
- | - | S | S | S | S | S | |||
| 真皮方向盘 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 仪表台皮包裹 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 滑动式前排中央扶手 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 前排杯托照明 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 超级仪表盘 (带液晶显示屏行车电脑) |
- | - | - | - | - | S | S | |||
| 舒适 & 便利 | ||||||||||
| 方向盘音响控制 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| CD(MP3) AUX | S | S | S | S | S | S | S | |||
| USB IPOD | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 折叠式遥控钥匙 | S | S | S | - | - | - | - | |||
| MDPS电动助力转向 | ○ | ○ | S | S | S | S | S | |||
| 方向盘四向调节 | ○ | ○ | S | S | S | S | S | |||
| 一键启动&智能钥匙 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 外门把手照明 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 双区自动恒温空调 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 后排空调出风口 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 自动除雾 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 前排座椅加热 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 驾驶席通风座椅 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 驾驶席电动座椅 (带两组记忆功能) |
- | - | - | O | O | S | S | |||
| 电动腰部支撑 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 自动灯光控制 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| ECO主动节能驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | S | |||
| 8英寸导航 (带倒车影像&蓝牙) |
- | - | - | O | O | - | O | |||
| 安全 | ||||||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| ABS EBD | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 四轮碟刹 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 儿童安全座椅锁扣 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前排电子预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前排座椅安全带高度可调 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 中央控制门锁 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 发动机电子防盗 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 侧气囊 | O | S | S | S | S | S | S | |||
| 随速感应自动落锁 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S | |||
| VDC车身动态稳定控制系统 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| HAC上坡辅助系统 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| TPMS胎压监测 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 轮胎/轮毂 | 195/ 65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 ( 215/45 R17选装) |
215/45 R17 | ||||||
| 选装车型 | Multi | NAVI | Multi | Special | NAVI | |||||
| 高级音响 (带倒车影像&蓝牙) |
- | - | - | - | - | S | - | S | S | - |
| 迎宾激光灯 | - | - | - | - | - | S | - | S | S | S |
| UVO车载多媒体 信息服务系统 |
- | - | - | - | - | - | S | - | - | S |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 前方泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 铝合金踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 方向盘加热 | - | - | - | O | O | - | - | - | S | S |
| ECO节能环保选装包 | ||||||||||
| ISG发动机启停系统 | S | - | S | - | - | - | - | - | - | - |
说明:"S"为标配,"O"为选配,"-"为无
本表内容仅供参考,具体配置请咨询当地经销商。
商家名称:日照征骋汽车销售服务有限公司
店面地址:山东省日照市日照北路与潍坊路交汇处南200米西侧
初审编辑:张丽
责任编辑:蒋云燚
责任编辑:蒋云燚

