2013日照五莲县事业单位招聘总成绩公示
来源:日照人事考试信息网 2013-10-21 10:52:00
五莲县2013年面向社会公开招聘事业单位专业技术人员总成绩公示 | ||||||||
招聘部门 | 用人单位 | 报考职位 | 招考 人数 | 笔试 准考 证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
日照市北经济开发区管理委员会 | 金融学、会计学、财务管理 | 1 | 0803 | 田野 | 75.00 | 82.71 | 78.86 | |
0649 | 赵桐 | 72.75 | 86.33 | 79.54 | ||||
五莲山旅游风景区管理委员会 | 县旅行社 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、市场营销 | 1 | 1464 | 刘晓敬 | 70.50 | 84.71 | 77.61 |
0109 | 李菊梅 | 70.00 | 83.98 | 76.99 | ||||
会计学、财务管理 | 1 | 0223 | 许彩云 | 72.00 | 84.64 | 78.32 | ||
0978 | 孟艳艳 | 69.25 | 80.64 | 74.95 | ||||
五莲石材产业园管理委员会 | 城乡规划、市政工程、园林、园林设计、风景园林、园艺、园艺科学与工程 | 1 | 0002 | 李春霞 | 71.25 | 82.72 | 76.99 | |
0233 | 刘芳 | 65.75 | 83.28 | 74.52 | ||||
给排水科学与工程、给排水、会计学、财务管理 | 1 | 1043 | 陈爽 | 62.75 | 83.58 | 73.17 | ||
1251 | 柳水 | 60.00 | 82.28 | 71.14 | ||||
五莲县管帅旅游度假区服务中心 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 1 | 1410 | 耿文英 | 73.00 | 85.52 | 79.26 | |
1077 | 伏开桥 | 71.00 | 82.85 | 76.93 | ||||
五莲县城北工业区管理委员会办公室 | 金融学、金融工程、国际金融 | 1 | 1242 | 张峰 | 67.25 | 83.92 | 75.59 | |
0272 | 陈丽质 | 65.50 | 缺考 | 32.75 | ||||
县住房和城乡规划建设局 | 县环境卫生管理处 | 法学、法律 | 1 | 0392 | 路晓红 | 71.00 | 84.19 | 77.60 |
0126 | 李晓萌 | 68.75 | 84.07 | 76.41 | ||||
县市政工程公司 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁、公路与城市道路工程 | 2 | 0984 | 刘超 | 65.75 | 83.54 | 74.65 | |
0374 | 王玉伟 | 66.50 | 83.80 | 75.15 | ||||
1066 | 刘丹 | 66.25 | 84.63 | 75.44 | ||||
县装饰管理办公室 | 工业与民用建筑、土木工程、材料科学与工程、艺术设计学、环境艺术设计 | 1 | 0167 | 刘萍一 | 71.75 | 85.73 | 78.74 | |
1223 | 张一帆 | 69.50 | 83.08 | 76.29 | ||||
县房地产管理中心 | 县经济适用房发展中心 | 房地产开发与管理、房地产经济学 | 1 | 0867 | 师然振 | 70.75 | 84.11 | 77.43 |
0310 | 丁善一 | 67.75 | 82.93 | 75.34 | ||||
县旅游和文化体育广播电视局 | 县文化馆 | 音乐表演、音乐学、表演 | 1 | 0208 | 丁洁 | 66.25 | 84.27 | 75.26 |
0009 | 于昂 | 66.50 | 81.85 | 74.18 | ||||
县博物馆 | 文物与博物馆学、考古学及博物馆学、历史学、汉语言文学、汉语言、秘书学、英语 | 1 | 0015 | 王洪香 | 76.50 | 84.64 | 80.57 | |
0082 | 王增雷 | 72.00 | 82.08 | 77.04 | ||||
县旅游执法大队 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、导游 | 1 | 0053 | 冯立娟 | 72.25 | 84.14 | 78.20 | |
1028 | 葛丽娜 | 70.00 | 83.03 | 76.52 | ||||
县环境保护局 | 县环境监测站 | 环境科学与工程、环境工程、环保设备工程、环境科学、环境生态工程等专业 | 2 | 0035 | 刘凯旋 | 72.50 | 85.15 | 78.83 |
1074 | 王有芳 | 71.00 | 83.92 | 77.46 | ||||
0785 | 尹德玉 | 69.25 | 82.34 | 75.80 | ||||
县国土资源局 | 县地租征收所 | 网络工程(限计算机网络工程与管理、网络工程、网络工程与管理) | 1 | 0357 | 李佳波 | 65.00 | 74.28 | 69.64 |
0848 | 李强胜 | 68.50 | 83.25 | 75.88 | ||||
测绘工程、测绘 | 1 | 1289 | 徐博清 | 66.25 | 83.59 | 74.92 | ||
0489 | 赵德彩 | 64.00 | 83.14 | 73.57 | ||||
土地资源管理 | 2 | 0549 | 臧运杰 | 67.00 | 83.45 | 75.23 | ||
1267 | 马淑慧 | 69.50 | 83.76 | 76.63 | ||||
0144 | 孙伟 | 67.50 | 83.35 | 75.43 | ||||
县公安局 | 县公安巡警大队 | 文秘类 | 2 | 0028 | 徐凤霞 | 75.50 | 84.01 | 79.76 |
0143 | 王艳艳 | 72.50 | 84.31 | 78.41 | ||||
0708 | 徐长增 | 72.25 | 84.05 | 78.15 | ||||
法律类 | 2 | 0219 | 毕梨源 | 71.00 | 84.14 | 77.57 | ||
1398 | 于亮 | 70.50 | 84.89 | 77.70 | ||||
0496 | 于淼 | 69.50 | 82.87 | 76.19 | ||||
普通管理 | 2 | 1056 | 于子洋 | 75.25 | 82.11 | 78.68 | ||
1209 | 张凤强 | 72.50 | 84.63 | 78.57 | ||||
1055 | 陈晶 | 71.75 | 80.11 | 75.93 | ||||
县民政局 | 县光荣院 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 0397 | 汤航 | 74.50 | 84.47 | 79.49 |
0131 | 陈维栋 | 72.00 | 85.54 | 78.77 | ||||
县殡葬管理所 | 会计学、财务管理 | 1 | 0481 | 王禹涵 | 73.25 | 85.52 | 79.39 | |
0691 | 王兴文 | 68.25 | 86.25 | 77.25 | ||||
0730 | 厉运龙 | 68.25 | 83.30 | 75.78 | ||||
县财政局 | 县非税收入管理局 | 财政学、会计学、财务管理、税收学、市场营销 | 1 | 0512 | 庄凯 | 67.50 | 86.44 | 76.97 |
0840 | 丁乐欣 | 65.75 | 81.63 | 73.69 | ||||
0958 | 许雅雯 | 65.75 | 83.72 | 74.74 | ||||
1339 | 李家增 | 65.75 | 83.14 | 74.45 | ||||
县财政国库集中支付中心 | 财政学、会计学、财务管理、税收学、市场营销 | 1 | 0909 | 郑全勇 | 72.25 | 84.21 | 78.23 | |
0018 | 魏丹 | 69.25 | 84.03 | 76.64 | ||||
县农业税收征收管理局 | 财政学、会计学、财务管理、税收学、市场营销 | 1 | 0583 | 王丽燕 | 70.25 | 87.06 | 78.66 | |
0907 | 姜娜 | 69.75 | 88.62 | 79.19 | ||||
县国有资产管理中心 | 财政学、会计学、财务管理、税收学、市场营销 | 1 | 0411 | 惠国璇 | 72.00 | 87.25 | 79.63 | |
0217 | 王建伟 | 71.25 | 83.86 | 77.56 | ||||
1169 | 陈萌萌 | 71.25 | 86.24 | 78.75 | ||||
县人社局 | 县社会劳动保险事业处 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、人力资源管理、公共事业管理 | 1 | 0160 | 宋美良 | 71.75 | 83.12 | 77.44 |
1156 | 秦绪彦 | 71.50 | 84.03 | 77.77 | ||||
1394 | 贺西玉 | 71.50 | 86.42 | 78.96 | ||||
县农村社会养老保险事业管理处 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、人力资源管理、公共事业管理 | 1 | 1021 | 申彦欣 | 76.75 | 84.93 | 80.84 | |
0056 | 季娜 | 73.00 | 82.86 | 77.93 | ||||
县社会医疗保险事业处 | 临床医学、药学 | 1 | 1593 | 李昕 | 53.50 | 83.08 | 68.29 | |
1489 | 厉建新 | 48.50 | 81.50 | 65.00 | ||||
县交通运输局 | 县交通运输局街头交通管理所 | 交通运输、物流管理、物流工程 | 1 | 0010 | 李骥 | 70.75 | 86.07 | 78.41 |
0232 | 姜学英 | 69.00 | 84.08 | 76.54 | ||||
文秘类 | 1 | 0501 | 王珍珍 | 66.00 | 84.67 | 75.34 | ||
1421 | 王铭 | 67.50 | 80.90 | 74.20 | ||||
县农业局 | 县茶叶管理局(县植物保护站) | 茶学、植物保护 | 1 | 1375 | 吕东 | 72.00 | 82.00 | 77.00 |
1255 | 李纪艳 | 67.25 | 82.92 | 75.09 | ||||
县审计局 | 县领导干部经济责任审计办公室 | 土木工程、工程造价、建筑工程预决算、工程预决算、工业与民用建筑 | 1 | 0334 | 郝锋 | 68.00 | 82.13 | 75.07 |
0060 | 马园园 | 67.75 | 81.00 | 74.38 | ||||
县考核办公室 | 法学、法律 | 1 | 0361 | 席浩 | 76.25 | 85.60 | 80.93 | |
0041 | 宋冀平 | 73.50 | 83.99 | 78.75 | ||||
县商务局 | 县商务稽查大队 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 0414 | 牟云 | 73.25 | 87.53 | 80.39 |
0308 | 林振 | 71.25 | 83.23 | 77.24 | ||||
县合作与招商局 | 经济学、经济管理、国民经济管理、投资学、国际经济与贸易、贸易经济、金融学等 | 2 | 0154 | 陈祥凤 | 78.50 | 87.86 | 83.18 | |
0750 | 张凡超 | 72.25 | 84.31 | 78.28 | ||||
0017 | 李艳艳 | 71.50 | 83.74 | 77.62 | ||||
0265 | 厉倩 | 71.50 | 84.87 | 78.19 | ||||
县畜牧兽医局 | 县动物疫病预防控制中心 | 兽医学、动物医学、动物药学 | 1 | 0197 | 厉秀秀 | 66.50 | 84.16 | 75.33 |
0003 | 高倩 | 67.25 | 83.41 | 75.33 | ||||
乡镇畜牧兽医站(户部、中至、石场、许孟) | 畜牧、兽医 | 4 | 1171 | 李晨 | 66.00 | 84.63 | 75.32 | |
0228 | 李楠 | 65.75 | 82.07 | 73.91 | ||||
1345 | 李波 | 64.00 | 83.56 | 73.78 | ||||
0819 | 朱兆雷 | 63.50 | 83.07 | 73.29 | ||||
0089 | 崔罗丹 | 63.00 | 86.24 | 74.62 | ||||
0058 | 邢相利 | 62.00 | 81.57 | 71.79 | ||||
1173 | 刘鹏 | 62.00 | 81.73 | 71.87 | ||||
县文学艺术界联合会 | 县文艺创作室 | 摄影 | 1 | 0623 | 程云慧 | 64.50 | 缺考 | 32.25 |
0881 | 江春蕾 | 62.50 | 85.64 | 74.07 | ||||
县教育局 | 日照市科技中等专业学校 | 会计学、经济学、财政学、金融学 | 1 | 0822 | 张素云 | 72.50 | 85.59 | 79.05 |
0367 | 郭靖 | 70.50 | 85.16 | 77.83 | ||||
影视摄影与制作、影视制作 | 1 | 0301 | 孙一鸣 | 75.00 | 88.44 | 81.72 | ||
0686 | 厉琦 | 70.00 | 86.29 | 78.15 | ||||
县卫生局 | 县人民医院 | 临床医学 | 4 | 1521 | 王希英 | 67.50 | 85.21 | 76.36 |
1487 | 万兆兵 | 62.00 | 83.63 | 72.82 | ||||
1560 | 王东东 | 60.50 | 91.24 | 75.87 | ||||
1473 | 桑遥彩 | 59.00 | 82.96 | 70.98 | ||||
1567 | 杨婷 | 56.50 | 83.93 | 70.22 | ||||
1534 | 王丽丽 | 55.50 | 83.58 | 69.54 | ||||
公共事业管理 | 1 | 0132 | 刘蒙 | 69.25 | 90.24 | 79.75 | ||
1427 | 王海波 | 69.00 | 86.62 | 77.81 | ||||
县中医院 | 临床医学 | 3 | 1491 | 卢立娜 | 61.50 | 82.17 | 71.84 | |
1494 | 郭雯雯 | 61.50 | 缺考 | 30.75 | ||||
1671 | 王潇 | 59.50 | 85.59 | 72.55 | ||||
1632 | 陈芳芳 | 54.00 | 77.93 | 65.97 | ||||
1665 | 王伟 | 55.50 | 85.70 | 70.60 | ||||
医学影像 | 1 | 1623 | 徐淑华 | 57.00 | 缺考 | 28.50 | ||
1483 | 王金龙 | 50.00 | 82.48 | 66.24 | ||||
中西医临床 | 1 | 1669 | 邸太好 | 50.00 | 81.65 | 65.83 | ||
1485 | 郑丽丽 | 47.00 | 84.39 | 65.70 | ||||
针灸推拿学、中医学 | 2 | 1523 | 丁丹丹 | 45.50 | 81.54 | 63.52 | ||
1662 | 陈维超 | 52.00 | 80.99 | 66.50 | ||||
1618 | 卢立坤 | 51.00 | 83.44 | 67.22 | ||||
口腔医学 | 1 | 1506 | 刘伟芳 | 53.00 | 83.23 | 68.12 | ||
1647 | 于凤龙 | 51.00 | 85.03 | 68.02 | ||||
计算机数据库管理 | 1 | 0297 | 李潇 | 69.50 | 86.23 | 77.87 | ||
0039 | 李玲 | 65.75 | 81.26 | 73.51 | ||||
县卫生局 | 许孟卫生院 | 临床医学 | 2 | 1586 | 安辉 | 61.50 | 83.17 | 72.34 |
1570 | 焦玉瑶 | 58.00 | 83.88 | 70.94 | ||||
1515 | 王洪飞 | 57.50 | 85.03 | 71.27 | ||||
医学影像 | 1 | 1553 | 孙金鑫 | 39.50 | 84.41 | 61.96 | ||
1634 | 周东晨 | 28.00 | 81.98 | 54.99 | ||||
叩官卫生院 | 麻醉 | 1 | 1605 | 周宇 | 36.00 | 84.23 | 60.12 | |
1595 | 袁杰 | 43.50 | 82.02 | 62.76 | ||||
于里卫生院 | 临床医学 | 1 | 1474 | 兰蕙菏 | 51.00 | 83.80 | 67.40 | |
1541 | 张玉娟 | 48.00 | 83.80 | 65.90 | ||||
医学影像 | 1 | 1505 | 王密杰 | 48.00 | 81.98 | 64.99 | ||
1587 | 倪守龙 | 43.00 | 83.70 | 63.35 | ||||
汪湖卫生院 | 临床医学 | 2 | 1498 | 卢家健 | 61.50 | 83.78 | 72.64 | |
1677 | 赵娜 | 60.00 | 83.06 | 71.53 | ||||
1504 | 柳岳 | 58.50 | 86.01 | 72.26 | ||||
医学影像 | 1 | 1484 | 赵玉鑫 | 44.00 | 66.00 | 55.00 | ||
1635 | 马欢 | 25.50 | 82.96 | 54.23 | ||||
中至卫生院 | 临床医学 | 2 | 1678 | 宋强 | 60.00 | 81.77 | 70.89 | |
1482 | 秦泗忠 | 58.50 | 79.71 | 69.11 | ||||
1561 | 王学凤 | 56.00 | 84.47 | 70.24 | ||||
中医学 | 1 | 1638 | 宋慧颖 | 51.50 | 83.74 | 67.62 | ||
1581 | 卜晓燕 | 48.00 | 77.97 | 62.99 | ||||
户部卫生院 | 医学影像 | 1 | 1656 | 迟玉婷 | 55.00 | 86.55 | 70.78 | |
1524 | 朱美佳 | 45.00 | 81.08 | 63.04 | ||||
临床医学 | 1 | 1629 | 李鹏飞 | 52.50 | 82.36 | 67.43 | ||
1559 | 战立利 | 47.00 | 80.55 | 63.78 | ||||
石场卫生院 | 临床医学 | 1 | 1575 | 任晓东 | 57.50 | 82.29 | 69.90 | |
1528 | 聂秀宁 | 51.50 | 87.01 | 69.26 | ||||
医学影像 | 1 | 1603 | 王健 | 46.00 | 81.80 | 63.90 | ||
1649 | 董庆平 | 45.00 | 82.07 | 63.54 | ||||
乡镇(街道)下属事业单位 | 高泽镇人民政府下属事业单位 | 农学、林学、农林经济管理、果树学 | 1 | 1182 | 程秀枝 | 56.50 | 84.70 | 70.60 |
0963 | 李晓梅 | 61.25 | 85.37 | 73.31 | ||||
潮河镇人民政府下属事业单位 | 农学、林学、农林经济管理、果树学、水利水电工程 | 1 | 1085 | 孔凡鑫 | 63.25 | 85.45 | 74.35 | |
1462 | 金浩 | 61.00 | 87.86 | 74.43 | ||||
叩官镇人民政府下属事业单位 | 农学、林学、农林经济管理、果树学、水利水电工程 | 1 | 0289 | 庞薇 | 61.75 | 80.53 | 71.14 | |
1237 | 陈哲 | 50.00 | 83.39 | 66.70 | ||||
中至镇人民政府下属事业单位 | 农学、林学、农林经济管理、果树学、水利水电工程 | 1 | 0662 | 崔德 | 61.75 | 82.99 | 72.37 | |
1012 | 卢世霞 | 57.00 | 79.55 | 68.28 | ||||
户部乡人民政府下属事业单位 | 农学、林学、农林经济管理、果树学、水利水电工程 | 1 | 0862 | 刘鹏 | 68.75 | 86.77 | 77.76 | |
0648 | 胡乃龙 | 58.00 | 81.70 | 69.85 |
初审编辑:张丽
责任编辑:李雪
责任编辑:李雪