2013日照莒县事业单位拟聘用名单公示
来源:日照人事考试信息网 2013-10-11 09:30:00
莒县2013年事业单位公开招聘工作人员
拟聘用人员名单公示
按照招考简章规定,莒县2013年事业单位公开招聘工作人员工作,经过笔试、面试、体检、考察,确定以下71人为拟聘用人选,现将名单予以公示。咨询电话:0633-6201132。
莒县县委组织部
莒县人力资源和社会保障局
莒县机构编制委员会办公室
2013年10月9日
姓名 |
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
赵理涛 | 2013001525 | 莒县安全生产应急救援指挥中心 | 化学工程与工艺 | 67.70 | 79.20 | 73.45 |
周瑶 | 2013000619 | 莒县安全生产应急救援指挥中心 | 预防医学 | 62.80 | 82.00 | 72.40 |
吕淑婷 | 2013002321 | 莒县城市广场管理办公室 | 城市规划、城乡规划 | 68.10 | 86.70 | 77.40 |
潘静静 | 2013004312 | 莒县城乡建设档案办公室 | 汉语言文学 | 70.50 | 81.00 | 75.75 |
许庆贺 | 2013002120 | 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 | 生物工程、药物化学 | 73.60 | 82.50 | 78.05 |
史良 | 2013001824 | 莒县出口食品农产品质量安全区域监管中心 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 67.90 | 80.00 | 73.95 |
陈长群 | 2013000926 | 莒县慈善总会办公室 | 社会工作 | 70.70 | 83.50 | 77.10 |
马强 | 2013001325 | 莒县地震观测站 | 地球物理学、地理信息科学、应用物理学 | 69.70 | 82.90 | 76.30 |
朱华梅 | 2013001205 | 莒县动物卫生监督所 | 动物科学、动物医学、动植物检疫 | 71.60 | 80.90 | 76.25 |
沙飞 | 2013002506 | 莒县动物卫生监督所 | 动物科学、动物医学、动植物检疫 | 68.60 | 83.10 | 75.85 |
沈菽芸 | 2013004003 | 莒县非税收入管理局 | 会计学、市场营销、工商管理 | 72.90 | 86.10 | 79.50 |
尚敏 | 2013001306 | 莒县公证处 | 法学 | 73.40 | 88.40 | 80.90 |
孙志殿 | 2013002815 | 莒县公证处 | 法学 | 74.60 | 85.50 | 80.05 |
耿向彬 | 2013001704 | 莒县广播电视台 | 计算机科学与技术 | 69.30 | 85.50 | 77.40 |
张晓涵 | 2013004219 | 莒县广播电视台 | 计算机科学与技术 | 68.70 | 84.80 | 76.75 |
黄晓明 | 2013004511 | 莒县广播电视台 | 数字媒体技术 | 68.10 | 84.40 | 76.25 |
范楷晟 | 2013003014 | 莒县国有资产管理局 | 财政学、金融学 | 70.80 | 85.80 | 78.30 |
孙国艳 | 2013003315 | 莒县国有资产管理局 | 财政学、金融学 | 69.60 | 84.10 | 76.85 |
尚佳 | 2013000428 | 莒县国有资产经营中心 | 经济学、国际经济与贸易 | 74.40 | 85.40 | 79.90 |
刘宗勇 | 2013000329 | 莒县行政服务中心 | 法学 | 75.10 | 86.80 | 80.95 |
张琦 | 2013002326 | 莒县行政服务中心 | 新闻学 | 75.20 | 91.80 | 83.50 |
李鑫 | 2013004705 | 莒县环境监测站 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | 74.60 | 86.80 | 80.70 |
徐传志 | 2013001518 | 莒县环境监测站 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | 73.80 | 86.80 | 80.30 |
裴松松 | 2013003615 | 莒县环境监测站 | 应用化学 | 70.50 | 86.40 | 78.45 |
许文超 | 2013003602 | 莒县价格认证中心 | 计算机科学与技术 | 71.80 | 84.80 | 78.30 |
高山 | 2013001214 | 莒县建设工程标准定额管理站 | 工程管理 | 71.00 | 84.30 | 77.65 |
慕德军 | 2013003611 | 莒县交通局路桥工程处 | 地质工程 | 61.10 | 80.60 | 70.85 |
王梦昕 | 2013003715 | 莒县交通局路桥工程处 | 交通工程、交通运输 | 73.00 | 87.20 | 80.10 |
王平安 | 2013002006 | 莒县交通运输监察大队 | 汉语言文学 | 71.40 | 85.20 | 78.30 |
庞薇 | 2013002709 | 莒县经济林管理站 | 林学 | 62.30 | 82.20 | 72.25 |
林雪 | 2013000501 | 莒县经济作物站 | 园艺、设施农业科学与工程、农学 | 64.30 | 84.10 | 74.20 |
邢丙翔 | 2013003222 | 莒县抗震办公室 | 土木工程 | 68.80 | 84.70 | 76.75 |
杨丽娟 | 2013002726 | 莒县劳动就业办公室 | 会计学、金融学、审计学、财务管理 | 72.20 | 80.60 | 76.40 |
陈夏楠 | 2013002919 | 莒县老干部活动中心 | 汉语言文学 | 70.20 | 80.70 | 75.45 |
赵祥霞 | 2013002902 | 莒县粮食行业管理办公室下属事业单位 | 会计学 | 74.80 | 84.70 | 79.75 |
李德法 | 2013002721 | 莒县民兵训练基地 | 汉语言文学 | 69.50 | 83.80 | 76.65 |
张丹丹 | 2013001622 | 莒县农产品质量监测中心 | 农学 | 72.50 | 82.10 | 77.30 |
林伟 | 2013001411 | 莒县农产品质量监测中心 | 农业资源与环境 | 63.40 | 86.40 | 74.90 |
徐彦正 | 2013003513 | 莒县农村水利站 | 农业水利工程(本科)、水利工程(专科) | 70.70 | 80.96 | 75.83 |
史贵政 | 2013001830 | 莒县农业机械技术推广站 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化 | 70.40 | 81.76 | 76.08 |
李焕昌 | 2013002630 | 莒县青峰岭灌区管理所 | 水利水电工程管理 | 64.50 | 79.50 | 72.00 |
尹真 | 2013004315 | 莒县森林保护站 | 森林保护 | 57.90 | 79.00 | 68.45 |
尉志超 | 2013004501 | 莒县食品药品稽查大队 | 汉语言文学 | 72.20 | 81.10 | 76.65 |
毕泗伟 | 2013003805 | 莒县食品药品稽查大队 | 食品科学与工程、食品质量与安全、药物化学 | 67.20 | 84.90 | 76.05 |
段晓飞 | 2013000925 | 莒县统计局计算机室 | 软件工程 | 70.00 | 83.30 | 76.65 |
耿杰 | 2013001703 | 莒县土地储备中心 | 地理信息科学或地球信息科学与技术 | 70.20 | 83.70 | 76.95 |
戚业菲 | 2013003912 | 莒县土地储备中心 | 汉语言文学 | 73.30 | 84.10 | 78.70 |
于志磊 | 2013002020 | 莒县土地储备中心 | 土地资源管理 | 70.80 | 82.50 | 76.65 |
陈鹏 | 2013000124 | 莒县土地整理中心 | 矿物资源工程 | 63.30 | 81.30 | 72.30 |
刘安国 | 2013002026 | 莒县卫生局卫生监督所 | 预防医学、卫生监督 | 68.60 | 83.10 | 75.85 |
王振宇 | 2013004317 | 莒县文化市场综合执法局 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、光电信息科学与工程 | 72.50 | 84.20 | 78.35 |
纪双慧 | 2013000724 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 69.50 | 79.40 | 74.45 |
庄绪强 | 2013004628 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 67.30 | 80.50 | 73.90 |
高婷婷 | 2013004204 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 65.00 | 80.80 | 72.90 |
刘志浩 | 2013002913 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 63.40 | 80.50 | 71.95 |
管仁海 | 2013001316 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 60.00 | 83.86 | 71.93 |
项洪成 | 2013002508 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 61.10 | 81.10 | 71.10 |
韩超 | 2013003918 | 莒县乡镇畜牧兽医站(小店、寨里河、长岭、库山、刘官庄、桑园、洛河各1人) | 畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫 | 59.30 | 81.50 | 70.40 |
刘宝石 | 2013000730 | 莒县新型农村合作医疗管理办公室 | 医疗保险实务、保险实务 | 57.30 | 79.68 | 68.49 |
贾庆环 | 2013004613 | 莒县渔业技术推广站 | 生物工程、水产养殖学 | 71.40 | 82.72 | 77.06 |
赵秀梅 | 2013000609 | 莒州博物馆(莒文化研究院) | 汉语言文学 | 73.50 | 87.30 | 80.40 |
陈雪梅 | 2013000308 | 莒州博物馆(莒文化研究院) | 设计艺术学 | 66.80 | 83.60 | 75.20 |
张楠 | 2013004503 | 莒州博物馆(莒文化研究院) | 文化产业管理 | 77.50 | 86.70 | 82.10 |
张传振 | 2013003005 | 日照莒县治超监测站 | 会计学、财务管理 | 78.10 | 84.20 | 81.15 |
杨新娜 | 2013004205 | 县直计生服务人员 | 会计学 | 70.00 | 85.00 | 77.50 |
王尧光 | 2013004023 | 县直计生服务人员 | 临床医学 | 67.10 | 82.90 | 75.00 |
王舒颜 | 2013004711 | 县直计生服务人员 | 临床医学 | 65.00 | 83.90 | 74.45 |
董仁强 | 2013000529 | 县直计生服务人员 | 医学检验技术 | 65.20 | 83.40 | 74.30 |
葛填田 | 2013002219 | 中共莒县委员会党校 | 法学类 | 69.50 | 85.50 | 77.50 |
于成华 | 2013004901 | 中共莒县委员会党校 | 经济学类 | 66.70 | 85.10 | 75.90 |
谢圣洁 | 2013002421 | 中国国际贸易促进委员会莒县委员会 | 汉语言文学 | 73.40 | 80.76 | 77.08 |
初审编辑:张丽
责任编辑:李雪
责任编辑:李雪