2013日照“三支一扶”笔试公布 加分人员公示
来源:日照人事考试信息网 2013-08-27 15:16:00
8月26日,日照市“三支一扶”协调管理办公室根据《2013年日照市选拔招募高校毕业生“三支一扶”工作补充公告》规定,公布了2013年日照市选拔招募高校毕业生“三支一扶”笔试成绩。
| 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1311010101 | 49.7 | 
| 1311010102 | 55 | 
| 1311010103 | 68.2 | 
| 1311010104 | 55.9 | 
| 1311010105 | 58.8 | 
| 1311010106 | 51.5 | 
| 1311010107 | 58.5 | 
| 1311010108 | 缺考 | 
| 1311010109 | 51.7 | 
| 1311010110 | 缺考 | 
| 1311010111 | 52.5 | 
| 1311010112 | 55.1 | 
| 1311010113 | 56.2 | 
| 1311010114 | 59.6 | 
| 1311010115 | 56.3 | 
| 1311010116 | 59.5 | 
| 1311010117 | 缺考 | 
| 1311010118 | 45.8 | 
| 1311010119 | 缺考 | 
| 1311010120 | 60.6 | 
| 1311010121 | 47.8 | 
| 1311010122 | 46.7 | 
| 1311010123 | 60.9 | 
| 1311010124 | 52 | 
| 1311010125 | 48.2 | 
| 1311010126 | 58.7 | 
| 1311010127 | 47.2 | 
| 1311010128 | 64.2 | 
| 1311010129 | 32.2 | 
| 1311010130 | 39.1 | 
| 1311010201 | 50.1 | 
| 1311010202 | 缺考 | 
| 1311010203 | 58.1 | 
| 1311010204 | 52.8 | 
| 1311010205 | 60.5 | 
| 1311010206 | 57.4 | 
| 1311010207 | 58.7 | 
| 1311010208 | 53.3 | 
| 1311010209 | 65.2 | 
| 1311010210 | 57.7 | 
| 1311010211 | 缺考 | 
| 1311010212 | 61.3 | 
| 1311010213 | 55.1 | 
| 1311010214 | 58 | 
| 1311010215 | 61.3 | 
| 1311010216 | 62.2 | 
| 1311010217 | 66.8 | 
| 1311010218 | 57.8 | 
| 1311010219 | 59.3 | 
| 1311010220 | 67.3 | 
| 1311010221 | 61.1 | 
| 1311010222 | 67.5 | 
| 1311010223 | 缺考 | 
| 1311010224 | 56.1 | 
| 1311010225 | 59.9 | 
| 1311010226 | 47.2 | 
| 1311010227 | 55.9 | 
| 1311010228 | 缺考 | 
| 1311010229 | 50.5 | 
| 1311010230 | 缺考 | 
| 1311010301 | 66.1 | 
| 1311010302 | 58.6 | 
| 1311010303 | 73.6 | 
| 1311010304 | 55.7 | 
| 1311010305 | 54.6 | 
| 1311010306 | 67.4 | 
| 1311010307 | 56.4 | 
| 1311010308 | 57.7 | 
| 1311010309 | 71.1 | 
| 1311010310 | 72.1 | 
| 1311010311 | 59.8 | 
| 1311010312 | 59.9 | 
| 1311010313 | 61.6 | 
| 1311010314 | 60.1 | 
| 1311010315 | 54.8 | 
| 1311010316 | 49.2 | 
| 1311010317 | 47.4 | 
| 1311010318 | 49.4 | 
| 1311010319 | 缺考 | 
| 1311010320 | 62.5 | 
| 1311010321 | 49.6 | 
| 1311010322 | 缺考 | 
| 1311010323 | 47 | 
| 1311010324 | 41.7 | 
| 1311010325 | 54.8 | 
| 1311010326 | 65.1 | 
| 1311010327 | 缺考 | 
| 1311010328 | 56.4 | 
| 1311010329 | 65.1 | 
| 1311010330 | 缺考 | 
| 1311010401 | 57.5 | 
| 1311010402 | 56.5 | 
| 1311010403 | 66.3 | 
| 1311010404 | 缺考 | 
| 1311010405 | 59.5 | 
| 1311010406 | 53.6 | 
| 1311010407 | 缺考 | 
| 1311010408 | 64 | 
| 1311010409 | 53.7 | 
| 1311010410 | 72.8 | 
| 1311010411 | 缺考 | 
| 1311010412 | 65.6 | 
| 1311010413 | 55.6 | 
| 1311010414 | 64.2 | 
| 1311010415 | 61.6 | 
| 1311010416 | 64.6 | 
| 1311010417 | 60.3 | 
| 1311010418 | 63 | 
| 1311010419 | 64.7 | 
| 1311010420 | 缺考 | 
| 1311010421 | 59.6 | 
| 1311010422 | 缺考 | 
| 1311010423 | 缺考 | 
| 1311010424 | 缺考 | 
| 1311010425 | 39.8 | 
| 1311010426 | 49.9 | 
| 1311010427 | 47.2 | 
| 1311010428 | 62.2 | 
| 1311010429 | 55.6 | 
| 1311010430 | 54 | 
| 1311010501 | 59.5 | 
| 1311010502 | 54.5 | 
| 1311010503 | 61.2 | 
| 1311010504 | 53.2 | 
| 1311010505 | 45.4 | 
| 1311010506 | 54 | 
| 1311010507 | 56.4 | 
| 1311010508 | 缺考 | 
| 1311010509 | 29.4 | 
| 1311010510 | 63.5 | 
| 1311010511 | 缺考 | 
| 1311010512 | 58.9 | 
| 1311010513 | 54 | 
| 1311010514 | 58.4 | 
| 1311010515 | 缺考 | 
| 1311010516 | 59.5 | 
| 1311010517 | 50.4 | 
| 1311010518 | 64.2 | 
| 1311010519 | 66 | 
| 1311010520 | 56.3 | 
| 1311010521 | 55.3 | 
| 1311010522 | 50.5 | 
| 1311010523 | 64.5 | 
| 1311010524 | 70.4 | 
| 1311010525 | 56.6 | 
| 1311010526 | 62 | 
| 1311010527 | 53.2 | 
| 1311010528 | 69.2 | 
| 1311010529 | 51.6 | 
| 1311010530 | 51.5 | 
| 1311010601 | 59.7 | 
| 1311010602 | 64.2 | 
| 1311010603 | 60.9 | 
| 1311010604 | 56.3 | 
| 1311010605 | 50.2 | 
| 1311010606 | 58.9 | 
| 1311010607 | 62.4 | 
| 1311010608 | 缺考 | 
| 1311010609 | 57 | 
| 1311010610 | 72.2 | 
| 1311010611 | 53.1 | 
| 1311010612 | 65.9 | 
| 1311010613 | 56.3 | 
| 1311010614 | 65.2 | 
| 1311010615 | 63 | 
| 1311010616 | 62.6 | 
| 1311010617 | 68.6 | 
| 1311010618 | 68.5 | 
| 1311010619 | 63.2 | 
| 1311010620 | 58.7 | 
| 1311010621 | 61.6 | 
| 1311010622 | 56 | 
| 1311010623 | 51.1 | 
| 1311010624 | 50.4 | 
| 1311010625 | 45.9 | 
| 1311010626 | 55.3 | 
| 1311010627 | 65.8 | 
| 1311010628 | 49.5 | 
| 1311010629 | 69.2 | 
| 1311010630 | 56.8 | 
| 1311010701 | 63.6 | 
| 1311010702 | 70.7 | 
| 1311010703 | 66.2 | 
| 1311010704 | 61.1 | 
| 1311010705 | 61.8 | 
| 1311010706 | 64 | 
| 1311010707 | 59.4 | 
| 1311010708 | 58.6 | 
| 1311010709 | 73.5 | 
| 1311010710 | 60.2 | 
| 1311010711 | 64.2 | 
| 1311010712 | 71.7 | 
| 1311010713 | 64.2 | 
| 1311010714 | 63.2 | 
| 1311010715 | 54.5 | 
| 1311010716 | 63 | 
| 1311010717 | 64.3 | 
| 1311010718 | 59.9 | 
| 1311010719 | 64.5 | 
| 1311010720 | 63.4 | 
| 1311010721 | 41.6 | 
| 1311010722 | 66.7 | 
| 1311010723 | 64.1 | 
| 1311010724 | 51.6 | 
| 1311010725 | 65 | 
| 1311010726 | 47.3 | 
| 1311010727 | 54 | 
| 1311010728 | 64 | 
| 1311010729 | 74.5 | 
| 1311010730 | 59.4 | 
| 1311010801 | 61.1 | 
| 1311010802 | 58.9 | 
| 1311010803 | 66 | 
| 1311010804 | 47.8 | 
| 1311010805 | 54.8 | 
| 1311010806 | 46.7 | 
| 1311010807 | 55.9 | 
| 1311010808 | 63.1 | 
| 1311010809 | 60.8 | 
| 1311010810 | 52.7 | 
| 1311010811 | 57.1 | 
| 1311010812 | 63 | 
| 1311010813 | 53.7 | 
| 1311010814 | 56 | 
| 1311010815 | 缺考 | 
| 1311010816 | 54.1 | 
| 1311010817 | 46.6 | 
| 1311010818 | 71.1 | 
| 1311010819 | 68.4 | 
| 1311010820 | 64.3 | 
| 1311010821 | 66.7 | 
| 1311010822 | 65.4 | 
| 1311010823 | 缺考 | 
| 1311010824 | 63.1 | 
| 1311010825 | 45.2 | 
| 1311010826 | 57.1 | 
| 1311010827 | 42 | 
| 1311010828 | 63.8 | 
| 1311010829 | 50.5 | 
| 1311010830 | 48.6 | 
| 1311010901 | 63.4 | 
| 1311010902 | 48.4 | 
| 1311010903 | 61.5 | 
| 1311010904 | 53.3 | 
| 1311010905 | 65.1 | 
| 1311010906 | 55.8 | 
| 1311010907 | 61.7 | 
| 1311010908 | 59.4 | 
| 1311010909 | 55 | 
| 1311010910 | 缺考 | 
| 1311010911 | 50.6 | 
| 1311010912 | 54.1 | 
| 1311010913 | 53.4 | 
| 1311010914 | 68.2 | 
| 1311010915 | 60.2 | 
| 1311010916 | 68.4 | 
| 1311010917 | 46.6 | 
| 1311010918 | 57.9 | 
| 1311010919 | 43.4 | 
| 1311010920 | 64.5 | 
| 1311010921 | 60.3 | 
| 1311010922 | 54.6 | 
| 1311010923 | 63.8 | 
| 1311010924 | 54.4 | 
| 1311010925 | 51.7 | 
| 1311010926 | 64.7 | 
| 1311010927 | 63.1 | 
| 1311010928 | 54.4 | 
| 1311010929 | 63.6 | 
| 1311010930 | 63.7 | 
| 1311011001 | 62 | 
| 1311011002 | 65.1 | 
| 1311011003 | 57.5 | 
| 1311011004 | 49.3 | 
| 1311011005 | 缺考 | 
| 1311011006 | 55.5 | 
| 1311011007 | 57 | 
| 1311011008 | 67.7 | 
| 1311011009 | 63 | 
| 1311011010 | 51.1 | 
| 1311011011 | 53.5 | 
| 1311011012 | 66.5 | 
| 1311011013 | 62.5 | 
| 1311011014 | 42.7 | 
| 1311011015 | 63.3 | 
| 1311011016 | 54.1 | 
| 1311011017 | 52.6 | 
| 1311011018 | 65.1 | 
| 1311011019 | 59.7 | 
| 1311011020 | 57.7 | 
| 1311011021 | 64.7 | 
| 1311011022 | 63.6 | 
| 1311011023 | 71.5 | 
| 1311011024 | 49.3 | 
| 1311011025 | 56.1 | 
| 1311011026 | 61.4 | 
| 1311011027 | 54.1 | 
| 1311011028 | 51.1 | 
| 1311011029 | 57.5 | 
| 1311011030 | 55.2 | 
| 1311011101 | 55.4 | 
| 1311011102 | 51.2 | 
| 1311011103 | 56.9 | 
| 1311011104 | 57.1 | 
| 1311011105 | 缺考 | 
| 1311011106 | 54.1 | 
| 1311011107 | 50.8 | 
| 1311011108 | 49.9 | 
| 1311011109 | 58.4 | 
| 1311011110 | 56.2 | 
| 1311011111 | 缺考 | 
| 1311011112 | 49 | 
| 1311011113 | 缺考 | 
| 1311011114 | 62.2 | 
| 1311011115 | 缺考 | 
| 1311011116 | 71.7 | 
| 1311011117 | 52.7 | 
| 1311011118 | 54.9 | 
| 1311011119 | 67 | 
| 1311011120 | 60.5 | 
| 1311011121 | 56.1 | 
| 1311011122 | 67.5 | 
| 1311011123 | 56.7 | 
| 1311011124 | 56.6 | 
| 1311011125 | 55.4 | 
| 1311011126 | 50.3 | 
| 1311011127 | 57.7 | 
| 1311011128 | 缺考 | 
| 1311011129 | 57.2 | 
| 1311011130 | 63.1 | 
| 1311011201 | 56.5 | 
| 1311011202 | 53.6 | 
| 1311011203 | 63.7 | 
| 1311011204 | 53.6 | 
| 1311011205 | 56.2 | 
| 1311011206 | 53.5 | 
| 1311011207 | 52.2 | 
| 1311011208 | 60.3 | 
| 1311011209 | 61.4 | 
| 1311011210 | 51.2 | 
| 1311011211 | 缺考 | 
| 1311011212 | 64.5 | 
| 1311011213 | 缺考 | 
| 1311011214 | 64.2 | 
| 1311011215 | 56.3 | 
| 1311011216 | 55.1 | 
| 1311011217 | 62.2 | 
| 1311011218 | 58.6 | 
| 1311011219 | 60.5 | 
| 1311011220 | 63.6 | 
| 1311011221 | 69.6 | 
| 1311011222 | 47.2 | 
根据《2013年日照市选拔招募高校毕业生“三支一扶”工作补充公告》规定,对以下48名高校毕业生申请加分进行公示,公示期自8月26日至8月28日,公示无异议后予以加分。
举报电话:0633-8785173 8866212
电子信箱:rzszyfbgs@163.com
| 准考证号 | 姓名 | 加分分值 | 加分原因 | 
| 1311010102 | 王婕 | 5 | 特困 | 
| 1311010125 | 王筱雅 | 5 | 省优 | 
| 1311010201 | 王晓宏 | 5 | 省优 | 
| 1311010209 | 焦志华 | 5 | 特困、省优 | 
| 1311010210 | 陈仁虎 | 5 | 省优 | 
| 1311010301 | 李淼 | 5 | 特困 | 
| 1311010315 | 张楠 | 5 | 省优 | 
| 1311010320 | 胡薇 | 5 | 省优 | 
| 1311010324 | 门瑞峰 | 5 | 省优 | 
| 1311010326 | 张英 | 5 | 特困 | 
| 1311010401 | 秦宁 | 5 | 省优 | 
| 1311010403 | 马超 | 5 | 省优 | 
| 1311010415 | 翟志鹏 | 5 | 特困 | 
| 1311010417 | 王亭文 | 5 | 省优 | 
| 1311010501 | 韩兆飞 | 5 | 特困低保 | 
| 1311010519 | 陈为菲 | 5 | 特困 | 
| 1311010521 | 刘业姝丽 | 5 | 省优 | 
| 1311010606 | 范航 | 5 | 省优 | 
| 1311010613 | 王魏 | 5 | 特困 | 
| 1311010615 | 刘欣 | 5 | 特困 | 
| 1311010619 | 辛在辉 | 5 | 特困 | 
| 1311010621 | 范雪萍 | 5 | 省优 | 
| 1311010630 | 刘晓飞 | 5 | 特困 | 
| 1311010706 | 郑全勇 | 5 | 特困 | 
| 1311010710 | 梁浩 | 5 | 特困 | 
| 1311010711 | 张晓永 | 5 | 特困 | 
| 1311010713 | 张元美 | 5 | 特困 | 
| 1311010729 | 王玉涵 | 5 | 省优 | 
| 1311010807 | 孙明霞 | 5 | 特困 | 
| 1311010814 | 王永香 | 5 | 特困低保 | 
| 1311010816 | 娄元龙 | 5 | 省优 | 
| 1311010903 | 来守豪 | 5 | 特困、省优 | 
| 1311010906 | 张敏 | 5 | 特困 | 
| 1311010914 | 王美霞 | 5 | 特困 | 
| 1311010916 | 张磊 | 5 | 特困 | 
| 1311011013 | 解艳 | 5 | 省优 | 
| 1311011016 | 杜媛 | 5 | 省优 | 
| 1311011025 | 高晓 | 5 | 特困 | 
| 1311011027 | 杨芳 | 5 | 特困 | 
| 1311011103 | 张浩 | 5 | 省优 | 
| 1311011110 | 徐瑞梅 | 5 | 特困 | 
| 1311011112 | 黄菁 | 5 | 省优 | 
| 1311011119 | 周瑶 | 5 | 特困 | 
| 1311011126 | 相昕郁 | 5 | 特困 | 
| 1311011201 | 马慧青 | 5 | 特困 | 
| 1311011202 | 赵立鹏 | 5 | 特困、省优 | 
| 1311011208 | 赵珊珊 | 5 | 特困 | 
| 1311011218 | 宋祥敏 | 5 | 特困 | 
初审编辑:张丽
责任编辑:李雪
	
                    
                    
                    责任编辑:李雪


